उत्पादनहरू
| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
| डे(मिमी) | मानक GB/T 13663-2000 एकाइ: मिमी | |||||||||
| पर्खाल मोटाई | सहिष्णुता | पर्खाल मोटाई | सहिष्णुता | पर्खाल मोटाई | सहिष्णुता | पर्खाल मोटाई | सहिष्णुता | पर्खाल मोटाई | सहिष्णुता | |
| SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||||
| PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | ||||||
| 20 | 一 | 一 | 2.3 | ०-+०.५ | ||||||
| 25 | 2.0 | ०-+०.५ | 2.3 | ०-+०.५ | ||||||
| 32 | 2.4 | ०-+०.५ | 3.0 | ०-+०.५ | ||||||
| 40 | 3.0 | ०-+०.५ | 3.7 | ०-+०.६ | ||||||
| 50 | 3.7 | ०-+०.६ | 4.6 | ०-+०.७ | ||||||
| 63 | 4.7 | ०-+०.८ | 5.8 | ०-+०.९ | ||||||
| 75 | 4.5 | ०-+०.७ | 5.6 | ०-+०.९ | 6.8 | ०-+१.१ | ||||
| 90 | 4.3 | ०-+०.७ | 5.4 | ०-+०.९ | 6.7 | ०-+१.१ | 8.2 | ०-+१.३ | ||
| 110 | 4.2 | ०-+०.७ | 5.3 | ०-+०.८ | 6.6 | ०-+१.१ | 8.1 | ०-+१.३ | 10.0 | ०-+१.५ |
| 125 | 4.8 | ०-+०.८ | 6.0 | ०-+१.० | 7.4 | ०-+१.२ | 9.2 | ०-+१.४ | 11.4 | ०-+१.६ |
| 140 | 5.4 | ०-+०.९ | 6.7 | ०-+१.१ | 8.3 | ०-+१.३ | 10.3 | ०-+१.६ | 12.7 | ०-+१.८ |
| 160 | 6.2 | ०-+१.० | 7.7 | ०-+१.२ | 9.5 | ०-+१.५ | 11.8 | ०-+१.८ | 14.6 | ०-+२.२ |
| 180 | 6.9 | ०-+१.१ | 8.6 | ०-+१.४ | 10.7 | ०-+१.५ | 13.3 | ०-+२.० | 16.4 | ०-+३.२ |
| 200 | 7.7 | ०-+१.२ | 9.6 | ०-+१.५ | 11.9 | ०-+१.८ | 14.7 | ०-+२.३ | 18.2 | ०-+३.६ |
| 225 | 8.6 | ०-+१.३ | 10.8 | ०-+१.७ | 13.4 | ०-+२.१ | 16.6 | ०-+३.३ | 20.5 | ०-+४.० |
| 250 | 9.6 | ०-+१.५ | 11.9 | ०-+१.९ | 14.8 | ०-+२.३ | 18.4 | ०-+३.६ | 22.7 | ०-+४.५ |
| 280 | 10.7 | ०-+१.७ | 13.4 | ०-+२.१ | 16.6 | ०-+३.३ | 20.6 | ०-+४.१ | 25.4 | ०-+५.० |
| 315 | 12.1 | ०-+१.९ | 15.0 | ०-+२.३ | 18.7 | ०-+३.७ | 23.2 | ०-+४.६ | 28.6 | ०-+५.७ |
| 355 | 13.6 | ०-+२.१ | 16.9 | ०-+३.३ | 21.1 | ०-+४.२ | 26.1 | ०-+५.२ | 32.2 | ०-+६.४ |
| 400 | 15.3 | ०-+२.३ | 19.1 | ०-+३.८ | 23.7 | ०-+४.७ | 29.4 | ०-+५.८ | 36.3 | ०-+७.२ |
| 450 | 17.2 | ०-+३.४ | 21.5 | ०-+४.२ | 26.7 | ०-+५.३ | 33.1 | ०-+६.६ | 40.9 | ०-+८.१ |
| 500 | 19.1 | ०-+३.८ | 23.9 | ०-+४.७ | 29.7 | ०-+५.९ | 36.8 | ०-+७.३ | 45.4 | ०-+९.० |
| 560 | 21.4 | ०-+४.२ | 26.7 | ०-+५.३ | 33.2 | ०-+६.६ | 41.2 | ०-+८.२ | 50.8 | ०-+१०.१ |
| 630 | 24.1 | ०-+४.८ | 30.0 | ०-+५.९ | 37.4 | ०-+७.४ | 46.3 | ०-+९.२ | 57.2 | ०-+११.४ |
| 710 | 27.2 | ०-+५.४ | 33.9 | ०-+६.७ | 42.1 | ०-+८.४ | 52.2 | ०-+१०.४ | ||
| 800 | 30.6 | ०-+६.१ | 38.1 | ०-+७.६ | 47.4 | ०-+९.४ | 58.8 | ०-+११.७ | ||
| 900 | 34.4 | ०-+६.८ | 42.9 | ०-+८.५ | 53.3 | ०-+१०.६ | ||||
| 1000 | 38.2 | ०-+७.६ | 47.7 | ०-+९.५ | 59.3 | ०-+११.८ | ||||
| 1200 | 45.9 | ०-+९.१ | 57.2 | ०-+११.४ | 67.9 | |||||
ISO4427,AS/NZS4130,DIN8074
पानी आपूर्ति, सिंचाई, ग्यास प्रसारण, जल निकासी, र ढल





शो कोठा

प्रशासकहरूसँग विदेशी शिक्षा पृष्ठभूमि वा काम गर्ने अनुभवहरू छन्, उनीहरूले टोलीलाई अप-टु-डेट व्यवस्थापन कौशल र अत्याधुनिक प्रविधिहरू परिचय गराउँछन्।
ताइवान, जापान र जर्मनीबाट आयात गरिएका मेसिनरीहरू सहित 200 भन्दा बढी इन्जेक्शन मेसिन, 80 मेकानिकल प्रशोधन उपकरणहरू
Huasheng 1988 मा स्थापना भएको थियो जसलाई प्लास्टिक एक्सट्रुसन र इंजेक्शन मा 20 वर्ष भन्दा बढी अनुभव थियो
24-घण्टा कठोर QC टोली जसले ISO 9001 गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली पछ्याउँछ
R&D को लागि अप-टु-डेट सफ्टवेयर र परीक्षण उपकरणहरूको गोलाकार प्रणाली

हाम्रो बारेमा
उत्पादनहरू