Imikhiqizo
Ukutholakala: | |
---|---|
Inani: | |
Incazelo: | |
IGAMA LEGAMA | I-PVC Coupling F / F PN10 |
Into uqobo lwayo | Polyvinyl chloride |
Ubungako | 63 ~ 355 mm |
Umbala | Grey noma ezenziwe ngezifiso |
Isihlobo | Ngendandatho yenjoloba |
Ukucindezela | (DN <160) ≥pn12,5 (ngaphansi kwamahora ayi-1000) |
(DN ≥160) ≥pn10 (ngaphansi kwamahora ayi-1000) | |
-Vamile | DIN8063 |
Ukufakazela ngencwadi | I-ISO14001, SGS, ISO9001, CE |
Yenza ngekhono eliqinile le-OEM / ODM |
Semukela ama-30% T / T kusengaphambili, ama-70% ngesikhathi sokuthumela noma nge-100% L / C.
Ukulethwa kwe-1.Faster: Isampula lizolungiswa ngezinsuku ezi-2-3.
2.Sshipping: Sibambisana ngokuqinile ne-DHL, TNT, UPS, MSK, China Shipping, njll.
3.Ungakwazi futhi ukukhetha owakho ukuthunyelwa kokuthumela.
Ukuhlangana F / F PN10 | |||||
Usayizi (de) | Ubukhulu (mm) | ||||
D0 | D1 | d1 | T | L | |
63 | 74.50 | 65.30 | 62.00 | 76.00 | 158.00 |
75 | 88.50 | 77.50 | 73.50 | 84.50 | 177.50 |
90 | 105.50 | 92.50 | 88.50 | 95.00 | 200.00 |
110 | 125.70 | 111.50 | 108.00 | 122.00 | 280.00 |
160 | 181.50 | 162.30 | 158.00 | 141.00 | 303.00 |
200 | 225.00 | 202.50 | 197.00 | 152.00 | 310.00 |
225 | 251.50 | 227.50 | 221.00 | 139.00 | 362.00 |
250 | 276.50 | 252.30 | 247.00 | 152.00 | 382.70 |
315 | 347.80 | 318.30 | 312.00 | 198.00 | 484.00 |
355 | 388.50 | 356.63 | 326.00 | 235.00 | 384.30 |
Ukufanisa | Ubungako | PCS / CTN | Ubude (cm) | Ububanzi (cm) | Ukuphakama (cm) |
Ukuhlangana (F / F) | De63 | 48 | 53 | 38 | 35.5 |
DE75 | 30 | 58.5 | 30 | 38.5 | |
De90 | 24 | 57 | 40 | 43 | |
De110 | 9 | 44 | 44 | 31 | |
De160 | 4 | 55 | 55 | 27 | |
De200 | 4 | 52 | 52 | 38 | |
De225 | 2 | 55 | 29 | 38 | |
De250 | 2 | 62 | 33 | 42 | |
De315 | 1 | 39.5 | 39.5 | 50.5 | |
De355 | 1 | 45 | 45 | 51 |
Show Igumbi
Abaphathi banemvelaphi yemfundo yaphesheya kwezilwandle noma okuhlangenwe nakho okusebenzayo, baletha amakhono aphezulu okuphatha kanye nobuchwepheshe bokusika eqenjini
Imishini yokujova engaphezu kuka-200, imishini yokucubungula emishini engama-80, okubandakanya imishini engeniswa eTaiwan, eJapan naseJalimane
UHuasheng usungulwe ngonyaka we-1988 owayeneminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni ekukhishweni nasekuhlotshisweni kweplastiki kanye nomjovo
Ithimba le-qc le-qc lamahora angama-24 elilandela uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO 9001
Uhlelo oluzungezwe yisoftware esesikhathini nemishini yokuhlola ye-R & D
Ifakwe ifektri yobungcweti, i-Huasheng Plastic ngomunye wabakhiqizi abahle kakhulu eChina abangakunikeza ukufaneleka kwepayipi kwepulasitiki ye-PVC yokunisela okuhlanganisiwe kwendandatho yenjoloba. Singakunikeza nokubonisana kwe-pricelist yePVC yePublip Fitting efanele ukunisela ukunisela okunama-faucet amabili ngendandatho yerabha, wamukelekile ukuthenga imikhiqizo yethu eyenziwe ngokwezifiso.
Incazelo: | |
IGAMA LEGAMA | I-PVC Coupling F / F PN10 |
Into uqobo lwayo | Polyvinyl chloride |
Ubungako | 63 ~ 355 mm |
Umbala | Grey noma ezenziwe ngezifiso |
Isihlobo | Ngendandatho yenjoloba |
Ukucindezela | (DN <160) ≥pn12,5 (ngaphansi kwamahora ayi-1000) |
(DN ≥160) ≥pn10 (ngaphansi kwamahora ayi-1000) | |
-Vamile | DIN8063 |
Ukufakazela ngencwadi | I-ISO14001, SGS, ISO9001, CE |
Yenza ngekhono eliqinile le-OEM / ODM |
Semukela ama-30% T / T kusengaphambili, ama-70% ngesikhathi sokuthumela noma nge-100% L / C.
Ukulethwa kwe-1.Faster: Isampula lizolungiswa ngezinsuku ezi-2-3.
2.Sshipping: Sibambisana ngokuqinile ne-DHL, TNT, UPS, MSK, China Shipping, njll.
3.Ungakwazi futhi ukukhetha owakho ukuthunyelwa kokuthumela.
Ukuhlangana F / F PN10 | |||||
Usayizi (de) | Ubukhulu (mm) | ||||
D0 | D1 | d1 | T | L | |
63 | 74.50 | 65.30 | 62.00 | 76.00 | 158.00 |
75 | 88.50 | 77.50 | 73.50 | 84.50 | 177.50 |
90 | 105.50 | 92.50 | 88.50 | 95.00 | 200.00 |
110 | 125.70 | 111.50 | 108.00 | 122.00 | 280.00 |
160 | 181.50 | 162.30 | 158.00 | 141.00 | 303.00 |
200 | 225.00 | 202.50 | 197.00 | 152.00 | 310.00 |
225 | 251.50 | 227.50 | 221.00 | 139.00 | 362.00 |
250 | 276.50 | 252.30 | 247.00 | 152.00 | 382.70 |
315 | 347.80 | 318.30 | 312.00 | 198.00 | 484.00 |
355 | 388.50 | 356.63 | 326.00 | 235.00 | 384.30 |
Ukufanisa | Ubungako | PCS / CTN | Ubude (cm) | Ububanzi (cm) | Ukuphakama (cm) |
Ukuhlangana (F / F) | De63 | 48 | 53 | 38 | 35.5 |
DE75 | 30 | 58.5 | 30 | 38.5 | |
De90 | 24 | 57 | 40 | 43 | |
De110 | 9 | 44 | 44 | 31 | |
De160 | 4 | 55 | 55 | 27 | |
De200 | 4 | 52 | 52 | 38 | |
De225 | 2 | 55 | 29 | 38 | |
De250 | 2 | 62 | 33 | 42 | |
De315 | 1 | 39.5 | 39.5 | 50.5 | |
De355 | 1 | 45 | 45 | 51 |
Show Igumbi
Abaphathi banemvelaphi yemfundo yaphesheya kwezilwandle noma okuhlangenwe nakho okusebenzayo, baletha amakhono aphezulu okuphatha kanye nobuchwepheshe bokusika eqenjini
Imishini yokujova engaphezu kuka-200, imishini yokucubungula emishini engama-80, okubandakanya imishini engeniswa eTaiwan, eJapan naseJalimane
UHuasheng usungulwe ngonyaka we-1988 owayeneminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni ekukhishweni nasekuhlotshisweni kweplastiki kanye nomjovo
Ithimba le-qc le-qc lamahora angama-24 elilandela uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO 9001
Uhlelo oluzungezwe yisoftware esesikhathini nemishini yokuhlola ye-R & D
Ifakwe ifektri yobungcweti, i-Huasheng Plastic ngomunye wabakhiqizi abahle kakhulu eChina abangakunikeza ukufaneleka kwepayipi kwepulasitiki ye-PVC yokunisela okuhlanganisiwe kwendandatho yenjoloba. Singakunikeza nokubonisana kwe-pricelist yePVC yePublip Fitting efanele ukunisela ukunisela okunama-faucet amabili ngendandatho yerabha, wamukelekile ukuthenga imikhiqizo yethu eyenziwe ngokwezifiso.
Imikhiqizo