Imikhiqizo
| Ukutholakala Okuqinisekisiwe: | |
|---|---|
| Ubuningi: | |
| Ulwazi Lomkhiqizo | |
| Igama lomkhiqizo | I-PVC Elbow 90°FF |
| Impahla eluhlaza | I-Polyvinyl chloride |
| Usayizi | 63-355 mm |
| Umbala | Umbala ompunga noma njengoba ngokwezifiso |
| Ungaxhuma kanjani | indandatho yerabha |
| Okujwayelekile | I-DIN8063 |
| Isitifiketi | ISO14001,SGS,ISO9001,CE |
| Khiqiza ngekhono eliqinile le-OEM/ODM | |
Iphrofayili yokuthekelisa ye-Huasheng:
I-Huasheng Plastics Brand:Okukhethayo, Isithembiso Sethu!
Umholi owaziwayo kuma-extrusions we-thermoplastic nemijovo ngaphezu kweminyaka engama-25
Uhlelo oluphelele lwekhwalithi kanye nohlelo lokulawula olusebenzayo- i-QMS, Ithimba le-QC lamahora angama-24 eliqinisekisiwe le-ISO 9001
Izikhungo ezimbili eziyinhloko zokukhiqiza eChina (Xiamen) nase-Indonesia Jakarta
Isistimu yekhwalithi eyindilinga yonke ihlinzeka ngemikhiqizo yekhwalithi ephezulu ngentengo yokuncintisana
Imakethe Yomhlaba Wonke: ISingapore, i-Indonesia, i-Australia, iNgilandi, iNingizimu-mpumalanga ye-Asia, iMpumalanga Ephakathi ne-Afrika njll.

| Indololwane 90º(F/F)PN10 | |||||
| Usayizi (De) | Ubukhulu (mm) | ||||
| D0 | D1 | d1 | T | L | |
| 63 | 74.50 | 65.30 | 62.00 | 76.00 | 110.00 |
| 75 | 88.50 | 77.50 | 73.50 | 84.50 | 125.75 |
| 90 | 105.50 | 92.50 | 88.50 | 95.00 | 142.50 |
| 110 | 125.70 | 111.50 | 108.00 | 122.00 | 188.50 |
| 160 | 181.50 | 162.30 | 158.00 | 141.00 | 236.50 |
| 200 | 225.00 | 202.50 | 197.00 | 152.00 | 270.00 |
| 225 | 251.50 | 227.50 | 221.00 | 139.00 | 288.00 |
| 250 | 276.50 | 252.30 | 247.00 | 152.00 | 312.00 |
| 315 | 347.80 | 318.30 | 312.00 | 198.00 | 393.00 |
| 355 | 388.50 | 356.63 | 326.00 | 235.00 | 410.00 |
| Ukupakisha Imininingwane | |||||
| Incazelo | Usayizi | Ama-PC/ctn | Ubude (cm) | Ububanzi (cm) | Ubude (cm) |
Indololwane 90º(F/F) |
De63 | 20 | 43.5 | 31 | 30 |
| De75 | 20 | 53 | 38 | 35.5 | |
| De90 | 16 | 42.5 | 42 | 38.5 | |
| De110 | 12 | 57 | 42 | 43 | |
| De160 | 3 | 53 | 38 | 35.5 | |
| De200 | 3 | 70 | 43 | 38 | |
| De225 | 2 | 57 | 42 | 43 | |
| De250 | 2 | 56 | 47 | 52 | |
| De315 | 1 | 59.5 | 39.5 | 60 | |
| De355 | 1 | 65 | 45 | 65 | |
Abalawuli banesizinda semfundo yaphesheya kwezilwandle noma okuhlangenwe nakho kokusebenza, bethula amakhono okuphatha akamuva kanye nobuchwepheshe obuphambili eqenjini.
Imishini yokujova engaphezu kuka-200, imishini yokucubungula engu-80, kuhlanganise nemishini engeniswe ivela eTaiwan, Japan naseJalimane.
I-Huasheng yasungulwa ngo-1988 eyayineminyaka engaphezu kwengu-20 yokuhlangenwe nakho kwe-plastic extrusion kanye nomjovo
Ithimba le-QC lamahora angama-24 elilandela uhlelo lokuphatha ikhwalithi ye-ISO 9001
Isistimu eyindingilizi yesofthiwe esesikhathini samanje nezinto zokuhlola ze-R&D

Ifakwe imboni yobungcweti, i-Huasheng Plastic ingomunye wabakhiqizi abahamba phambili e-China abangakunikeza indololwane ye-pvc engu-90 deg enejoyinti lendandatho yenjoloba rr ff, ukujoyina okuguquguqukayo okusetshenziselwa ukuchelela. Singakunikeza futhi uhlu lwamanani lokubonisana lwe-pvc elbow 90 deg enendandatho yerabha ehlangene rr ff, ilunga eliguquguqukayo elisetshenziselwa ukuchelela, wamukelekile ukuthenga imikhiqizo yethu eyenziwe ngokwezifiso.
Mayelana NATHI
Imikhiqizo