Các sản phẩm
| Tính khả dụng: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
| Kích cỡ(*') | Kích thước (mm) | ||||||
| D0 | D1 | D2 | T | L | Tr 螺纹 ntp | ||
| 1/2 ' | 30.0 | 21.5 | 21.2 | 23.7 | 41.5 | 1/2 | |
| 3/4 ' | 35.5 | 26.9 | 26.6 | 27.0 | 45.9 | 3/4 | |
| 1 ' | 44.3 | 33.7 | 33.3 | 30.1 | 51.1 | 1 | |
| 1-1/4 ' | 53.0 | 42.4 | 42.0 | 32.7 | 56.6 | 1-1/4 | |
| 1-1/2 ' | 60.2 | 48.6 | 48.1 | 36.1 | 61.7 | 1-1/2 | |
| 2 ' | 73.0 | 60.6 | 60.2 | 39.2 | 70.4 | 2 | |
| 2-1/2 ' | 88.2 | 73.4 | 72.8 | 45.8 | 81.8 | 2-1/2 | |
| 3 ' | 105.5 | 89.3 | 88.7 | 48.6 | 88.7 | 3 | |
| 4 ' | 132.0 | 114.8 | 114.1 | 58.2 | 104.7 | 4 | |

| Kích cỡ(*') | Kích thước (mm) | ||||||
| D0 | D1 | D2 | T | L | Tr 螺纹 ntp | ||
| 1/2 ' | 30.0 | 21.5 | 21.2 | 23.7 | 41.5 | 1/2 | |
| 3/4 ' | 35.5 | 26.9 | 26.6 | 27.0 | 45.9 | 3/4 | |
| 1 ' | 44.3 | 33.7 | 33.3 | 30.1 | 51.1 | 1 | |
| 1-1/4 ' | 53.0 | 42.4 | 42.0 | 32.7 | 56.6 | 1-1/4 | |
| 1-1/2 ' | 60.2 | 48.6 | 48.1 | 36.1 | 61.7 | 1-1/2 | |
| 2 ' | 73.0 | 60.6 | 60.2 | 39.2 | 70.4 | 2 | |
| 2-1/2 ' | 88.2 | 73.4 | 72.8 | 45.8 | 81.8 | 2-1/2 | |
| 3 ' | 105.5 | 89.3 | 88.7 | 48.6 | 88.7 | 3 | |
| 4 ' | 132.0 | 114.8 | 114.1 | 58.2 | 104.7 | 4 | |

Về chúng tôi
Các sản phẩm