Producten
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
aangezien het gewicht van UPVC-buis 1/7 van dezelfde maat stalen buis is
vanwege de soepele interface en gemakkelijk te inspecteren, vanwege het speciale controle-uiteinde
Het gebruik van UPVC-buizen is goedkoper dan stalen buizen van dezelfde maat, evenals de onderhoudskosten
| Normen voor UPVC-testmateriaal | |||||
| Indexnaam | Eenheid | Index | |||
| Kleur | Grijs | ||||
| Dikte | kg/m3 | 1330-1460 | |||
| Vicat-verzachtingstemperatuur | ℃ | ≧80 | |||
| Hydraulische proef | Geen breuk, geen lekkage | ||||
| Longitudinale omkering | % | ≦5 |
|||
| Dichloormethaan weken | Geen schade aan het oppervlak van het monster | ||||
| Detailsspecificatie: | |
| Items Naam: | PVC-buis |
| Materiaal: | PVC-U |
| Diameter: | 20 mm ~ 800 mm |
| Dikte: | 2,0 mm ~ 30,6 mm |
| Kleur: | Aanpassen, grijs is normale kleur, oranje PVC-buis |
| Verbinding: | Lijmverbinding, rubber met pakking |
| Druk: | PN20, PVC-buis 2,0 mpa |
| Standaard: | DIN 8061, DIN 8062 standaard |
| Certificering: | ISO14001,ISO9001,CE,SGS |
| nominale buitendiameter dn | S-serie SDR-serie en nominale druk | ||||||
| S16 | S12.5 | S10 | S8 | S6.3 | S5 | S4 | |
| SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | SDR9 | |
| PN0,63 | PN0,8 | PN1.0 | PN1,25 | PN1.6 | PN2.0 | PN2,5 | |
| nominale wanddikte nl | |||||||
| 20 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 |
| 25 | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| 32 | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
| 40 | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
| 50 | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
| 63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
| 75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 8.4 |
| 90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
| 110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | - |
| 250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | - |
| 280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | - |
| 315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | - |
| 355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | - |
| 400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | - |
| 450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | - |
| 500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | - |
| 560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | - | - | - |
| 630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | - | - | - |
| 710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | - | - | - | - |
| 800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | - | - | - | - |
| 900 | 22.0 | 27.6 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 24.5 | 30.6 | - | - | - | - | - |
| Opmerking: De nominale wanddikte is onderhevig aan ontwerpspanning σS12,5MPa | |||||||
DIN 8061 Standaard kunststof PVC-buis .pdf
1. Professionele fabrikant. Open modelvermogen
2. Krachtige OEM-capaciteit
3. Hoge kwaliteit, redelijke en concurrerende prijs
4. Snelle levertijd, gratis monster en meer dan 5000 ton voorraad
5. Oppervlakte van 250.000 vierkante meter, meer dan 170 injectiemachines. Meer dan 400 werknemers.
6. Professioneel team op QA / QC en open model, pas model aan

Huasheng Plastic is uitgerust met een professionele fabriek en is een van de beste fabrikanten in China die u DIN 8061 standaard kunststof pvc-buis voor koud- en warmwatervoorziening kan aanbieden. We kunnen u ook de prijslijst van DIN 8061 standaard kunststof pvc-buis voor koud- en warmwatervoorziening aanbieden, welkom om onze op maat gemaakte producten te kopen.
Producten