Táirgí
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
ós rud é go bhfuil meáchan píopa UPVC 1/7 den mhéid céanna cruach amháin
mar gheall ar chomhéadan réidh agus éasca le hiniúchadh, mar gheall ar deireadh seiceála speisialta
Tá úsáid píopa UPVC níos saoire ná an méid céanna píopa cruach, ach an costas cothabhála
| Caighdeáin Ábhar Tástála UPVC | |||||
| Ainm Innéacs | Aonad | Innéacs | |||
| Dath | Liath | ||||
| Dlús | kg/m3 | 1330-1460 | |||
| Teocht Softening Vicat | ℃ | ≧80 | |||
| Tástáil Hiodrálacha | Gan briseadh, gan sceitheadh | ||||
| Frithdhílse Fadaimseartha | % | ≦5 |
|||
| Déchlóraimeatán Maith | Gan aon damáiste ar dhromchla an tsampla | ||||
| Sonraíocht Sonraí : | |
| Ainm na Míreanna: | Píobán PVC |
| Ábhar: | PVC-U |
| Trastomhas : | 20mm ~ 800mm |
| Tiús: | 2.0mm ~ 30.6mm |
| Dath: | Saincheap, is gnáth-dath é Grey, Píob PVC Oráiste |
| Ceangal: | Gliú ceangail, Rubair le Gasket |
| Brú: | PN20, Píob PVC 2.0mpa |
| Caighdeán: | DIN 8061, DIN 8062 caighdeánach |
| Deimhniú: | ISO 14001, ISO9001, CE, SGS |
| trastomhas lasmuigh ainmniúil dn | S sraith SDR sraith agus brú ainmniúil | ||||||
| S16 | S12.5 | S10 | S8 | S6.3 | S5 | S4 | |
| SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR 17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
| PN0.63 | PN0.8 | PN1.0 | PN1.25 | PN1.6 | PN2.0 | PN2.5 | |
| tiús bhalla ainmniúil ga | |||||||
| 20 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 |
| 25 | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| 32 | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
| 40 | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
| 50 | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
| 63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
| 75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 8.4 |
| 90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
| 110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | - |
| 250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | - |
| 280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | - |
| 315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | - |
| 355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | - |
| 400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | - |
| 450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | - |
| 500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | - |
| 560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | - | - | - |
| 630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | - | - | - |
| 710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | - | - | - | - |
| 800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | - | - | - | - |
| 900 | 22.0 | 27.6 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 24.5 | 30.6 | - | - | - | - | - |
| Nóta:Beidh tiús balla ainmniúil ga faoi réir strus dearaidh σS12.5MPa | |||||||
DIN 8061 Píopa PVC Plaisteacha Caighdeánach .pdf
Cumas múnla 1.Professional manufacturer.open
Cumas OEM 2.Powerful
3. Ard-chaighdeán, phraghas réasúnta agus iomaíoch
Am seachadta 4.Fast, sampla saor in aisce agus níos mó ná 5000 tonna stoc
5.Area de 250.000 méadar cearnach, níos mó ná 170 instealladh machine.more ná 400 fostaithe.
Foireann 6.Professional ar QA/QC agus múnla oscailte, múnla a choigeartú

Feistithe le monarcha gairmiúil, tá Huasheng Plaisteacha ar cheann de na monaróirí is fearr sa tSín ar féidir leo píopa pvc plaisteach caighdeánach DIN 8061 a thairiscint duit le haghaidh soláthar uisce fuar agus te. Is féidir linn freisin an comhairliúchán liosta praghsanna de phíobán pvc plaisteach caighdeánach DIN 8061 le haghaidh soláthar uisce fuar agus te a thairiscint duit, fáilte roimh ár gcuid táirgí saincheaptha a cheannach.
Táirgí