उत्पादनहरू
| साइज | आयाम मिमी (इन्च) | ||||
| D | d | एल | L1 | इ | |
| CWL-1/4'X1/4' | ६.३५(०.२५) | ४.१(०.१६) | ३० (१.१८) | २६ (१.०२) | १.१(०.०४) |
| CWL-3/8'X3/8' | ९.५३(०.३८) | ६.३३(०.२५) | ३८.०२(१.५) | ३२.२५(१.२७) | १.६(०.०६) |
| CWL-1/2'X1/2' | १२.७(०.५) | ९.५(०.३७) | ४२.६(१.६८) | 35.25 (1.39) | १.६(०.०६) |
| CWL-1/2'X3/8' | १२.७/९.५ (०.५/०.३७) | ९.५/६.३ (०.३७/०.२५) | ४२.६(१.६८) | 35.25 (1.39) | १.६(०.०६) |
| CWL-3/4'X3/4' | १९ (०.७५) | १५.८(०.६२) | ५६(२.२) | ४५.५ (१.७९) | १.६(०.०६) |
| CWL-3/4'X1/2' | १९/१२.७ (०.७५/०.५) | १५.८/९.५ (०.६२/०.३७) | ५१(२.०१) | ४०(१.५७) | १.६(०.०६) |
| CWL-1'X1' | २५.४(१) | २२.२(०.८७) | ६८.२(२.६९) | ५४.५ (२.१५) | १.६(०.०६) |
| CWL-1'X3/4' | २५.४/१९ (१/०.७५) | २२.२/१५.८ (०.८७/०.६२) | ६१.२(२.४१) | ५१.३(२.०२) | १.६(०.०६) |
| CWL-1'X1/2' | २५.४/१२.७ (१/०.५) | २२.२/९.५ (०.८७/०.३७) | ५५.७(२.१९) | ४८.१(१.८९) | १.६(०.०६) |





शो कोठा

प्रशासकहरूसँग विदेशी शिक्षा पृष्ठभूमि वा काम गर्ने अनुभवहरू छन्, उनीहरूले टोलीलाई अप-टु-डेट व्यवस्थापन कौशल र अत्याधुनिक प्रविधिहरू परिचय गराउँछन्।
ताइवान, जापान र जर्मनीबाट आयात गरिएका मेसिनरीहरू सहित 200 भन्दा बढी इन्जेक्शन मेसिन, 80 मेकानिकल प्रशोधन उपकरणहरू
Huasheng 1988 मा स्थापना भएको थियो जसलाई प्लास्टिक एक्सट्रुसन र इंजेक्शन मा 20 वर्ष भन्दा बढी अनुभव थियो
24-घण्टा कठोर QC टोली जसले ISO 9001 गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली पछ्याउँछ
R&D को लागि अप-टु-डेट सफ्टवेयर र परीक्षण उपकरणहरूको गोलाकार प्रणाली

हाम्रो बारेमा
उत्पादनहरू