পণ্য
আকার | মাত্রা মিমি (ইঞ্চি) | ||||
ডি | ডি | এল | এল 1 | ই | |
CWL-1/4 'x1/4 ' | 6.35 (0.25) | 4.1 (0.16) | 30 (1.18) | 26 (1.02) | 1.1 (0.04) |
CWL-3/8 'x3/8 ' | 9.53 (0.38) | 6.33 (0.25) | 38.02 (1.5) | 32.25 (1.27) | 1.6 (0.06) |
CWL-1/2 'x1/2 ' | 12.7 (0.5) | 9.5 (0.37) | 42.6 (1.68) | 35.25 (1.39) | 1.6 (0.06) |
CWL-1/2 'x3/8 ' | 12.7/9.5 (0.5/0.37) | 9.5/6.3 (0.37/0.25) | 42.6 (1.68) | 35.25 (1.39) | 1.6 (0.06) |
CWL-3/4 'x3/4 ' | 19 (0.75) | 15.8 (0.62) | 56 (2.2) | 45.5 (1.79) | 1.6 (0.06) |
CWL-3/4 'x1/2 ' | 19/12.7 (0.75/0.5) | 15.8/9.5 (0.62/0.37) | 51 (2.01) | 40 (1.57) | 1.6 (0.06) |
CWL-1 'x1 ' | 25.4 (1) | 22.2 (0.87) | 68.2 (2.69) | 54.5 (2.15) | 1.6 (0.06) |
CWL-1 'x3/4 ' | 25.4/19 (1/0.75) | 22.2/15.8 (0.87/0.62) | 61.2 (2.41) | 51.3 (2.02) | 1.6 (0.06) |
CWL-1 'x1/2 ' | 25.4/12.7 (1/0.5) | 22.2/9.5 (0.87/0.37) | 55.7 (2.19) | 48.1 (1.89) | 1.6 (0.06) |
রুম শো
প্রশাসকদের বিদেশের শিক্ষার পটভূমি বা কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তারা দলে আপ-টু-ডেট ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা এবং কাটিং-এজ প্রযুক্তি প্রবর্তন করে
তাইওয়ান, জাপান এবং জার্মানি থেকে আমদানি করা যন্ত্রপাতি সহ 200 টিরও বেশি ইনজেকশন মেশিন, 80 মেকানিকাল প্রসেসিং সরঞ্জাম
1988 সালে হুয়াশেং প্রতিষ্ঠিত যিনি প্লাস্টিক এক্সট্রুশন এবং ইনজেকশনে 20 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন
24 ঘন্টা কঠোর কিউসি টিম যা আইএসও 9001 গুণমান পরিচালনা সিস্টেম অনুসরণ করে
R&D এর জন্য আপ টু ডেট সফ্টওয়্যার এবং পরীক্ষার সরঞ্জামগুলির একটি বৃত্তাকার সিস্টেম
আকার | মাত্রা মিমি (ইঞ্চি) | ||||
ডি | ডি | এল | এল 1 | ই | |
CWL-1/4 'x1/4 ' | 6.35 (0.25) | 4.1 (0.16) | 30 (1.18) | 26 (1.02) | 1.1 (0.04) |
CWL-3/8 'x3/8 ' | 9.53 (0.38) | 6.33 (0.25) | 38.02 (1.5) | 32.25 (1.27) | 1.6 (0.06) |
CWL-1/2 'x1/2 ' | 12.7 (0.5) | 9.5 (0.37) | 42.6 (1.68) | 35.25 (1.39) | 1.6 (0.06) |
CWL-1/2 'x3/8 ' | 12.7/9.5 (0.5/0.37) | 9.5/6.3 (0.37/0.25) | 42.6 (1.68) | 35.25 (1.39) | 1.6 (0.06) |
CWL-3/4 'x3/4 ' | 19 (0.75) | 15.8 (0.62) | 56 (2.2) | 45.5 (1.79) | 1.6 (0.06) |
CWL-3/4 'x1/2 ' | 19/12.7 (0.75/0.5) | 15.8/9.5 (0.62/0.37) | 51 (2.01) | 40 (1.57) | 1.6 (0.06) |
CWL-1 'x1 ' | 25.4 (1) | 22.2 (0.87) | 68.2 (2.69) | 54.5 (2.15) | 1.6 (0.06) |
CWL-1 'x3/4 ' | 25.4/19 (1/0.75) | 22.2/15.8 (0.87/0.62) | 61.2 (2.41) | 51.3 (2.02) | 1.6 (0.06) |
CWL-1 'x1/2 ' | 25.4/12.7 (1/0.5) | 22.2/9.5 (0.87/0.37) | 55.7 (2.19) | 48.1 (1.89) | 1.6 (0.06) |
রুম শো
প্রশাসকদের বিদেশের শিক্ষার পটভূমি বা কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তারা দলে আপ-টু-ডেট ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা এবং কাটিং-এজ প্রযুক্তি প্রবর্তন করে
তাইওয়ান, জাপান এবং জার্মানি থেকে আমদানি করা যন্ত্রপাতি সহ 200 টিরও বেশি ইনজেকশন মেশিন, 80 মেকানিকাল প্রসেসিং সরঞ্জাম
1988 সালে হুয়াশেং প্রতিষ্ঠিত যিনি প্লাস্টিক এক্সট্রুশন এবং ইনজেকশনে 20 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন
24 ঘন্টা কঠোর কিউসি টিম যা আইএসও 9001 গুণমান পরিচালনা সিস্টেম অনুসরণ করে
R&D এর জন্য আপ টু ডেট সফ্টওয়্যার এবং পরীক্ষার সরঞ্জামগুলির একটি বৃত্তাকার সিস্টেম
আমাদের সম্পর্কে
পণ্য