ထုတ်ကုန်များ

သင်ဒီမှာရှိနေသည်။ နေအိမ် »» အထွက်ပစ္စည်းများ » PVC လျောက်ပတ် » PVC finging pn10 (din) »» PVC သည်ပလတ်စတစ်ပိုက်လျှော့ချခြင်း

တင်ဆောင်

PVC သည်တင်းကျပ်သောပလတ်စတစ်ပိုက်ကိုလျှော့ချခြင်း

PVC ပိုက် fittings အားသာချက်များ - 1.Corrosion ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း (သို့) အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာဓာတုဗေဒဆိုင်ရာပစ္စည်းဥစ်စာများကိုတွန်းလှန်
ပါ
Facebook Sharing Button
Twitter Sharing Button
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
WeChat Sharing Button
LinkedIn Sharing Button
Pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
WhatsApp Sharing Button
Sharethis sharing ခလုပ်


PVC သည်တင်းကျပ်သောပလတ်စတစ်ပိုက်လျှော့ချရေးဖော်ပြချက်ကိုလျှော့ချခြင်း


ဖော်ပြချက်:
ပစ္စည်းများအမည် PVC လျှော့ချ PN10
ဝတ္တု polyvinyl ကလိုရိုက်
အရွယ် 20 ~ 400 မီလီမီတာ
အရောင် မီးခိုးရောင်အရောင်
ဆက်ခြင်း မျက်လုံးအိမ်
ဖိနှိပ်ခြင်း (DN <160) ≥pn12,5 (နာရီ 1000 အောက်)
(DN ≥160) ≥pn10 (နာရီ 1000 အောက်)
စံဖြစ်သော Din8063




PVC သည်တင်းကျပ်သောပလတ်စတစ်ပိုက်လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် သင့်လျော်သောဓာတ်လှေကားကို လျှော့ချခြင်း



1.corrosion ခံနိုင်ရည်: 


ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များသို့မဟုတ်အီလက်ထရွန်ဓာတုဗေဒဓာတ်ချေးခြင်းကိုခုခံတွန်းလှန်ပါ



2.Highter စီးဆင်းမှုစွမ်းရည်: 


ချောမွေ့သောအတွင်းပိုင်းနံရံများသည်ဖိအားပေးမှုနည်းပါးခြင်းနှင့်သတ္တုတပ်ဆင်မှုများထက်ပိုမိုမြင့်မားသောပမာဏကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်



3. Disting Capeps: 


ပေါ့ပါးပြီးတပ်ဆင်ခြင်းလွယ်ကူခြင်းကတပ်ဆင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်များကိုသတ္တုတပ်ဆင်မှုများဖြင့် 50% အထိလျှော့ချနိုင်သည်



4. သူ


သင့်လျော်စွာအသုံးပြုမှုအနှစ် 50 ကျော်



5.ovonmonment-friendly: 


PVC-U fittings ကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်



ကုန်ပစ္စည်းပုံဆွဲခြင်း


PVC သည်တင်းကျပ်သောပလတ်စတစ်ပိုက်ကိုလျှော့ချခြင်း


Pvc သည်တင်းကျပ်သောပလတ်စတစ်ပိုက်ကိုလျှော့ချခြင်း လျှော့ချခြင်း အရွယ်အစားကို


PN10 လျှော့ချ
အရွယ်အစား (de) အတိုင်းအတာ (MM)
d0 ဒေတီ ဒေ d0 ဒေတီ ဒေ d3 t t ြဌ
25 * 20 30.05 25.24 24.95 24.85 20.24 19.96 19.00 17.00 19.50 41.80
32 * 20 37.40 32.25 31.95 24.85 20.24 19.96 19.00 17.00 23.00 48.50
32 * 25 37.40 32.25 31.95 30.00 25.24 24.95 24.00 19.50 23.00 48.50
40 * 20 46.70 40.28 39.95 26.10 20.24 19.96 19.00 17.00 27.00 55.10
40 * 25 46.70 40.28 39.95 31.30 25.24 24.95 24.00 19.50 27.00 55.50
40 * 32 46.80 40.28 39.95 38.70 32.25 31.95 31.00 23.00 27.00 55.20
50 * 20 56.60 50.33 49.94 24.85 20.24 19.96 19.00 17.00 32.00 66.50
50 * 25 56.80 50.33 49.94 30.00 32.25 31.95 24.00 23.00 32.00 66.50
50 * 32 56.60 50.33 49.94 37.50 40.28 39.95 31.00 27.00 32.00 66.50
50 * 40 57.20 50.33 49.94 47.10 40.28 39.95 39.00 27.00 32.00 66.20
63 * 25 71.70 63.34 62.93 31.20 25.24 24.95 24.00 19.50 38.50 79.50
63 * 32 72.10 63.34 62.93 38.30 32.25 31.95 31.00 23.00 38.50 79.50
63 * 40 71.50 63.34 62.93 47.00 40.28 39.95 39.00 27.00 38.50 78.80
63 * 50 83.30 63.34 62.93 57.40 50.33 49.94 49.00 32.00 38.50 80.00
75 * 32 83.30 75.35 74.93 38.00 32.25 31.95 31.00 23.00 44.50 92.50
75 * 40 83.30 75.35 74.93 46.20 40.28 39.95 39.00 27.00 44.50 92.50
75 * 50 83.30 75.35 74.93 56.50 50.33 49.94 49.00 32.00 44.50 92.30
75 * 63 83.30 75.35 74.93 70.30 63.34 62.93 62.00 38.50 44.50 91.80
90 * 40 99.20 90.38 89.93 46.00 40.28 39.95 39.00 27.00 52.00 106.50
90 * 50 99.20 90.38 89.93 56.30 50.33 49.94 49.00 32.00 52.00 107.50
90 * 63 99.20 90.38 89.93 71.00 63.34 62.93 62.00 38.50 52.00 109.00
90 * 75 99.20 90.38 89.93 84.00 75.35 74.93 73.50 44.50 52.00 107.50
110 * 50 120.80 110.42 109.92 56.70 50.33 49.94 49.00 32.00 62.00 125.75
110 * 63 120.80 110.42 109.92 70.55 63.34 62.93 62.00 38.50 62.00 125.00
110 * 75 120.80 110.42 109.92 84.20 75.35 74.93 73.50 44.50 62.00 128.60
110 * 90 120.80 110.42 109.92 100.30 90.38 89.93 88.50 52.00 62.00 125.78
125 * 63 135.20 125.52 124.93 69.50 63.34 62.93 62.00 38.50 69.50 142.50
125 * 75 135.20 125.52 124.93 82.70 75.35 74.93 73.50 44.50 69.50 142.50
125 * 90 137.30 125.52 124.93 99.50 90.38 89.93 88.50 52.00 69.50 142.50
125 * 110 137.00 125.52 124.93 121.60 110.42 109.92 108.00 62.00 69.50 142.50
140 * 90 151.50 140.58 139.88 99.30 90.38 89.93 88.50 52.00 77.00 151.50
140 * 110 152.60 140.58 139.88 119.60 110.42 109.92 108.00 62.00 77.00 157.00
160 * 90 175.30 160.62 159.87 99.50 90.38 89.93 88.50 52.00 87.00 175.30
160 * 110 175.10 160.62 159.87 121.60 110.42 109.92 108.00 62.00 87.00 178.00
160 * 125 175.60 160.62 159.87 137.20 125.52 124.93 123.00 69.50 87.00 119.00
160 * 140 175.10 160.62 159.87 152.80 140.58 139.88 138.00 77.00 87.00 178.00
180 * 160 202.80 180.81 179.91 180.00 160.62 159.87 158.00 87.00 97.00 202.50
200 * 110 217.90 200.90 199.85 122.60 110.42 109.92 108.00 62.00 107.00 218.50
200 * 125 217.40 200.90 199.85 136.70 125.52 124.93 123.00 69.50 107.00 219.00
200 * 140 218.50 200.90 199.85 153.10 140.58 139.88 138.00 77.00 107.00 221.00
200 * 160 218.50 200.90 199.85 175.00 160.62 159.87 158.00 87.00 107.00 221.00
225 * 110 245.80 226.02 224.83 121.80 110.42 109.92 108.00 62.00 119.50 245.00
225 * 125 245.50 226.02 224.83 136.60 125.52 124.93 123.00 69.50 119.50 245.00
225 * 160 245.80 226.02 224.83 174.86 160.62 159.87 158.00 87.00 119.50 245.00
225 * 200 245.80 226.02 224.83 218.50 200.90 199.85 197.00 107.00 119.50 245.00
250 * 110 272.20 251.15 249.41 121.80 110.42 109.92 108.00 62.00 132.00 265.00
250 * 160 269.30 251.15 249.41 174.90 160.62 159.87 158.00 87.00 132.00 272.00
250 * 200 270.00 251.15 249.41 217.20 200.90 199.85 197.00 107.00 132.00 272.00
280 * 250 315.50 281.46 280.16 280.40 251.15 249.41 247.00 132.00 147.00 304.00
315 * 110 343.30 316.55 315.05 125.75 110.42 109.92 108.00 62.00 165.00 380.60
315 * 125 343.50 316.55 315.05 142.40 125.52 124.93 123.00 69.50 165.00 377.80
315 * 160 343.00 316.55 315.05 178.60 160.62 159.87 158.00 87.00 165.00 371.00
315 * 200 343.00 316.55 315.05 220.90 200.90 199.85 197.00 107.00 165.00 358.00
315 * 225 342.80 316.55 315.05 246.70 226.02 224.83 221.00 119.50 165.00 354.50
315 * 250 342.80 316.55 315.05 273.70 251.15 249.41 247.00 132.00 165.00 351.00
355 * 200 386.10 356.63 355.03 220.90 200.90 199.85 197.00 107.00 183.50 400.00
355 * 250 386.10 356.63 355.03 273.70 251.15 249.41 247.00 132.00 183.50 392.60
355 * 315 386.10 356.63 355.03 344.00 316.55 315.05 312.00 165.00 183.50 384.00
400 * 200 432.70 401.60 400.00 220.90 200.90 199.85 197.00 107.00 208.00 453.50
400 * 250 431.30 401.60 400.00 273.70 251.15 249.41 247.00 132.00 208.00 447.00
400 * 315 432.70 401.60 400.00 344.30 316.55 315.05 312.00 165.00 208.00 438.50
400 * 355 432.30 401.60 400.00 386.40 356.63 355.03 326.00 183.50 208.00 430.80


PVC သည်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပလပ်စတစ်ပိုက်လျှော့ချရေး လျှော့ချခြင်း ထုပ်ပိုးစာရင်းကို


ဖေါ်ပြချက် အရွယ် PCS / CTN အလေးချိန် (G / PCs) အရှည် (စင်တီမီတာ) အကျယ် (စင်တီမီတာ) အမြင့် (စင်တီမီတာ)
ဆင့်ကဲှ de25 * 20 840 13.20 43.5 31 30
de32 * 20 480 22.00 43.5 31 30
de32 * 25 480 17.60 43.5 31 30
de40 * 20 480 30.80 43.5 31 30
de40 * 25 480 35.20 43.5 31 30
de40 * 32 480 35.20 43.5 31 30
de50 * 20 420 52.80 53 38 31.5
de50 * 25 420 52.80 53 38 31.5
de50 * 32 420 48.40 53 38 31.5
de50 * 40 420 57.20 53 38 31.5
de63 * 25 245 88.00 53 38 35.5
de63 * 32 245 92.40 53 38 35.5
de63 * 40 245 96.80 53 38 35.5
de63 * 50 245 101.20 53 38 35.5
de75 * 32 168 114.40 53 38 35.5
de75 * 40 168 132.00 53 38 35.5
de75 * 50 168 127.60 53 38 35.5
de75 * 63 168 127.60 53 38 35.5
de90 * 40 95 184.80 53 38 35.5
de90 * 50 95 193.60 53 38 35.5
de90 * 63 95 215.60 53 38 35.5
de90 * 75 95 228.80 53 38 35.5
de110 * 50 48 321.20 53 38 35.5
de110 * 63 48 308.00 53 38 35.5
de110 * 75 48 334.40 53 38 35.5
de110 * 90 48 360.80 53 38 35.5
de125 * 63 48 378.40 57 40 43
de125 * 75 48 396.00 57 40 43
de125 * 90 48 484.00 57 40 43
de125 * 110 48 523.60 57 40 43
de140 * 90 18 550.00 47.5 32 34.5
ဆင့်ကဲှ de140 * 110 18 620.40 47.5 32 34.5
de160 * 90 18 880.00 53 38 38
de160 * 110 18 924.00 53 38 38
de160 * 125 18 963.60 53 38 38
de160 * 140 18 990.00 53 38 38
de180 * 160 8 1886.50 41.5 41.5 35.5
de200 * 110 8 1738.00 55 55 27
de200 * 125 8 1683.00 55 55 27
de200 * 140 8 1708.67 55 55 27
de200 * 160 8 1906.67 55 55 27
de225 * 110 4 2431.00 50 27 39
de225 * 125 4 2376.00 50 27 39
de225 * 160 4 2442.00 50 27 39
De225 * 200 4 3080.00 50 27 39
de250 * 110 6 3124.00 55 28.5 58.5
de250 * 160 6 2970.00 55 28.5 58.5
de250 * 200 6 3080.00 55 28.5 58.5
de280 * 250 2 7315.00 65 33.5 34
de315 * 110 2 6787.00 35.5 35.5 58.5
de315 * 125 2 6743.00 35.5 35.5 58.5
de315 * 160 2 6666.00 35.5 35.5 58.5
de315 * 200 2 6688.00 35.5 35.5 56
de315 * 225 2 6743.00 35.5 35.5 56
de315 * 250 2 6941.00 35.5 35.5 56
de355 * 200 2 8756.00 40.5 40.5 62.5
de355 * 250 2 8899.00 40.5 40.5 62.5
de355 * 315 2 9625.00 40.5 40.5 62.5
DE400 * 200 1 12045.00 45 45 46
de400 * 250 1 11682.00 45 45 46
dek00 * 315 1 12430.00 45 45 46
de400 * 355 1 13068.00 45 45 46


Huasheng အားသာချက်


စီမံခန့်ခွဲမှု 

အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများတွင်ပြည်ပပညာရေးနောက်ခံသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်သောအတွေ့အကြုံများတွင်သူတို့ကနောက်ဆုံးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်နှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစွမ်းရည်များနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းများမိတ်ဆက်ကြသည်


စက်ပစ္စည်းများ -

ထိုင်ဝမ်, ဂျပန်နှင့်ဂျာမနီမှတင်သွင်းသောစက်ပစ္စည်းများအပါအ 0 င်ဆေးထိုးစက် 200 ကျော်,


အတွေ့အကြုံ:

Huasheng သည် 1988 ခုနှစ်တွင်ပလတ်စတစ်ထုတ်ယူခြင်းနှင့်ဆေးထိုးခြင်းတို့တွင်နှစ် 20 ကျော်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည့် 1988 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်


အရည်အသွေးကောင်းခြင်းအာမခံချက်: 

 ISO 9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုလိုက်နာသော 24 နာရီတိကျခိုင်မာသည့် QC အဖွဲ့


ဓာတ်ခွဲခန်း: 

R & D အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်စမ်းသပ်ကိရိယာများကို rounded system


Huasheng စက်ရုံ

ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ရုံတွင်တပ်ဆင်ထားသော Huasheng ပလပ်စတစ်သည်သင် PVC အားဖြည့်တင်းခြင်း, ပလပ်စတစ်ပိုက်လျှော့ချရေးကိုလျှော့ချနိုင်သည့်တရုတ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ PVC ၏ PSC နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများကိုလျှော့ချခြင်း, ပလတ်စတစ်ပိုက်လျှော့ချခြင်း, ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များကို 0 ယ်ယူရန်ကြိုဆိုပါသည်။

ယခင်: 
နောက်တစ်ခု: 

ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ

ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုးကားပါ
'CENIT' သည် Huasheng Pipeline Technology Co. , Ltd. ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။

ကြှနျုပျတို့အကွောငျး

ထုတ်ကုန်များ

©မူပိုင်ခွင့် 2024 Huasheng Pipeline Technology CO,