Produk

Anda di sini: Rumah » produk » Pemasangan PVC » Pemasangan PVC PN10 (DIN) » Pemasangan Pengurangan Paip Plastik Pengurangan PVC

memuatkan

Pemasangan Pengurang Paip Plastik Gandingan Pengurang PVC

Kelengkapan Paip PVC Kelebihan: 1. Tahan Kakisan: menahan bahan kimia atau kakisan kimia elektron 2. Kapasiti Aliran Lebih Tinggi: dinding dalaman licin mengakibatkan kehilangan tekanan yang lebih rendah dan isipadu yang lebih tinggi daripada kelengkapan logam
Ketersediaan:
Kuantiti:
butang perkongsian facebook
butang perkongsian twitter
butang perkongsian talian
butang perkongsian wechat
butang perkongsian linkedin
butang perkongsian pinterest
butang perkongsian whatsapp
kongsi butang perkongsian ini


PVC Mengurangkan Gandingan Pengurangan Paip Plastik Penerangan Pemasangan:


Penerangan:
Nama Barang Peredam PVC PN10
bahan Polivinil klorida
Saiz 20~400 mm
warna warna kelabu
Sambungan Soket
Tekanan ( Dn <160 ) ≥PN12,5 ( bawah 1000 jam )
( Dn ≥160 ) ≥PN10 ( di bawah 1000 jam )
Standard DIN8063




Pengurang Paip Plastik Gandingan PVC Mengurangkan : Kelebihan Pemasangan



1. Tahan Kakisan: 


menahan bahan kimia atau kakisan kimia elektron



2. Kapasiti Aliran Lebih Tinggi: 


dinding dalaman licin mengakibatkan kehilangan tekanan yang lebih rendah dan isipadu yang lebih tinggi daripada kelengkapan logam



3. Kos Pemasangan yang Lebih Rendah: 


ringan dan kemudahan pemasangan boleh mengurangkan kos pemasangan sebanyak 50% berbanding kelengkapan logam



4. Panjang umur:


lebih daripada 50 tahun di bawah penggunaan yang betul



5. Mesra alam sekitar: 


Kelengkapan PVC-U boleh dikitar semula



Lukisan Produk


Pemasangan Pengurang Paip Plastik Gandingan Pengurang PVC


PVC Reducing Coupling Plastic Pipe Reducer  Saiz Fitting


Pengurang PN10
Saiz(De) Dimensi(mm)
D0 D1 D2 d0 d1 d2 d3 t T L
25*20 30.05 25.24 24.95 24.85 20.24 19.96 19.00 17.00 19.50 41.80
32*20 37.40 32.25 31.95 24.85 20.24 19.96 19.00 17.00 23.00 48.50
32*25 37.40 32.25 31.95 30.00 25.24 24.95 24.00 19.50 23.00 48.50
40*20 46.70 40.28 39.95 26.10 20.24 19.96 19.00 17.00 27.00 55.10
40*25 46.70 40.28 39.95 31.30 25.24 24.95 24.00 19.50 27.00 55.50
40*32 46.80 40.28 39.95 38.70 32.25 31.95 31.00 23.00 27.00 55.20
50*20 56.60 50.33 49.94 24.85 20.24 19.96 19.00 17.00 32.00 66.50
50*25 56.80 50.33 49.94 30.00 32.25 31.95 24.00 23.00 32.00 66.50
50*32 56.60 50.33 49.94 37.50 40.28 39.95 31.00 27.00 32.00 66.50
50*40 57.20 50.33 49.94 47.10 40.28 39.95 39.00 27.00 32.00 66.20
63*25 71.70 63.34 62.93 31.20 25.24 24.95 24.00 19.50 38.50 79.50
63*32 72.10 63.34 62.93 38.30 32.25 31.95 31.00 23.00 38.50 79.50
63*40 71.50 63.34 62.93 47.00 40.28 39.95 39.00 27.00 38.50 78.80
63*50 83.30 63.34 62.93 57.40 50.33 49.94 49.00 32.00 38.50 80.00
75*32 83.30 75.35 74.93 38.00 32.25 31.95 31.00 23.00 44.50 92.50
75*40 83.30 75.35 74.93 46.20 40.28 39.95 39.00 27.00 44.50 92.50
75*50 83.30 75.35 74.93 56.50 50.33 49.94 49.00 32.00 44.50 92.30
75*63 83.30 75.35 74.93 70.30 63.34 62.93 62.00 38.50 44.50 91.80
90*40 99.20 90.38 89.93 46.00 40.28 39.95 39.00 27.00 52.00 106.50
90*50 99.20 90.38 89.93 56.30 50.33 49.94 49.00 32.00 52.00 107.50
90*63 99.20 90.38 89.93 71.00 63.34 62.93 62.00 38.50 52.00 109.00
90*75 99.20 90.38 89.93 84.00 75.35 74.93 73.50 44.50 52.00 107.50
110*50 120.80 110.42 109.92 56.70 50.33 49.94 49.00 32.00 62.00 125.75
110*63 120.80 110.42 109.92 70.55 63.34 62.93 62.00 38.50 62.00 125.00
110*75 120.80 110.42 109.92 84.20 75.35 74.93 73.50 44.50 62.00 128.60
110*90 120.80 110.42 109.92 100.30 90.38 89.93 88.50 52.00 62.00 125.78
125*63 135.20 125.52 124.93 69.50 63.34 62.93 62.00 38.50 69.50 142.50
125*75 135.20 125.52 124.93 82.70 75.35 74.93 73.50 44.50 69.50 142.50
125*90 137.30 125.52 124.93 99.50 90.38 89.93 88.50 52.00 69.50 142.50
125*110 137.00 125.52 124.93 121.60 110.42 109.92 108.00 62.00 69.50 142.50
140*90 151.50 140.58 139.88 99.30 90.38 89.93 88.50 52.00 77.00 151.50
140*110 152.60 140.58 139.88 119.60 110.42 109.92 108.00 62.00 77.00 157.00
160*90 175.30 160.62 159.87 99.50 90.38 89.93 88.50 52.00 87.00 175.30
160*110 175.10 160.62 159.87 121.60 110.42 109.92 108.00 62.00 87.00 178.00
160*125 175.60 160.62 159.87 137.20 125.52 124.93 123.00 69.50 87.00 119.00
160*140 175.10 160.62 159.87 152.80 140.58 139.88 138.00 77.00 87.00 178.00
180*160 202.80 180.81 179.91 180.00 160.62 159.87 158.00 87.00 97.00 202.50
200*110 217.90 200.90 199.85 122.60 110.42 109.92 108.00 62.00 107.00 218.50
200*125 217.40 200.90 199.85 136.70 125.52 124.93 123.00 69.50 107.00 219.00
200*140 218.50 200.90 199.85 153.10 140.58 139.88 138.00 77.00 107.00 221.00
200*160 218.50 200.90 199.85 175.00 160.62 159.87 158.00 87.00 107.00 221.00
225*110 245.80 226.02 224.83 121.80 110.42 109.92 108.00 62.00 119.50 245.00
225*125 245.50 226.02 224.83 136.60 125.52 124.93 123.00 69.50 119.50 245.00
225*160 245.80 226.02 224.83 174.86 160.62 159.87 158.00 87.00 119.50 245.00
225*200 245.80 226.02 224.83 218.50 200.90 199.85 197.00 107.00 119.50 245.00
250*110 272.20 251.15 249.41 121.80 110.42 109.92 108.00 62.00 132.00 265.00
250*160 269.30 251.15 249.41 174.90 160.62 159.87 158.00 87.00 132.00 272.00
250*200 270.00 251.15 249.41 217.20 200.90 199.85 197.00 107.00 132.00 272.00
280*250 315.50 281.46 280.16 280.40 251.15 249.41 247.00 132.00 147.00 304.00
315*110 343.30 316.55 315.05 125.75 110.42 109.92 108.00 62.00 165.00 380.60
315*125 343.50 316.55 315.05 142.40 125.52 124.93 123.00 69.50 165.00 377.80
315*160 343.00 316.55 315.05 178.60 160.62 159.87 158.00 87.00 165.00 371.00
315*200 343.00 316.55 315.05 220.90 200.90 199.85 197.00 107.00 165.00 358.00
315*225 342.80 316.55 315.05 246.70 226.02 224.83 221.00 119.50 165.00 354.50
315*250 342.80 316.55 315.05 273.70 251.15 249.41 247.00 132.00 165.00 351.00
355*200 386.10 356.63 355.03 220.90 200.90 199.85 197.00 107.00 183.50 400.00
355*250 386.10 356.63 355.03 273.70 251.15 249.41 247.00 132.00 183.50 392.60
355*315 386.10 356.63 355.03 344.00 316.55 315.05 312.00 165.00 183.50 384.00
400*200 432.70 401.60 400.00 220.90 200.90 199.85 197.00 107.00 208.00 453.50
400*250 431.30 401.60 400.00 273.70 251.15 249.41 247.00 132.00 208.00 447.00
400*315 432.70 401.60 400.00 344.30 316.55 315.05 312.00 165.00 208.00 438.50
400*355 432.30 401.60 400.00 386.40 356.63 355.03 326.00 183.50 208.00 430.80


PVC Reducing Coupling Plastic Pipe Reducer Fitting  Senarai Pembungkusan


Penerangan Saiz Pcs/ctn Berat (g/pcs) Panjang (cm) Lebar (cm) Tinggi (cm)
Pengurang De25*20 840 13.20 43.5 31 30
De32*20 480 22.00 43.5 31 30
De32*25 480 17.60 43.5 31 30
De40*20 480 30.80 43.5 31 30
De40*25 480 35.20 43.5 31 30
De40*32 480 35.20 43.5 31 30
De50*20 420 52.80 53 38 31.5
De50*25 420 52.80 53 38 31.5
De50*32 420 48.40 53 38 31.5
De50*40 420 57.20 53 38 31.5
De63*25 245 88.00 53 38 35.5
De63*32 245 92.40 53 38 35.5
De63*40 245 96.80 53 38 35.5
De63*50 245 101.20 53 38 35.5
De75*32 168 114.40 53 38 35.5
De75*40 168 132.00 53 38 35.5
De75*50 168 127.60 53 38 35.5
De75*63 168 127.60 53 38 35.5
De90*40 95 184.80 53 38 35.5
De90*50 95 193.60 53 38 35.5
De90*63 95 215.60 53 38 35.5
De90*75 95 228.80 53 38 35.5
De110*50 48 321.20 53 38 35.5
De110*63 48 308.00 53 38 35.5
De110*75 48 334.40 53 38 35.5
De110*90 48 360.80 53 38 35.5
De125*63 48 378.40 57 40 43
De125*75 48 396.00 57 40 43
De125*90 48 484.00 57 40 43
De125*110 48 523.60 57 40 43
De140*90 18 550.00 47.5 32 34.5
Pengurang De140*110 18 620.40 47.5 32 34.5
De160*90 18 880.00 53 38 38
De160*110 18 924.00 53 38 38
De160*125 18 963.60 53 38 38
De160*140 18 990.00 53 38 38
De180*160 8 1886.50 41.5 41.5 35.5
De200*110 8 1738.00 55 55 27
De200*125 8 1683.00 55 55 27
De200*140 8 1708.67 55 55 27
De200*160 8 1906.67 55 55 27
De225*110 4 2431.00 50 27 39
De225*125 4 2376.00 50 27 39
De225*160 4 2442.00 50 27 39
De225*200 4 3080.00 50 27 39
De250*110 6 3124.00 55 28.5 58.5
De250*160 6 2970.00 55 28.5 58.5
De250*200 6 3080.00 55 28.5 58.5
De280*250 2 7315.00 65 33.5 34
De315*110 2 6787.00 35.5 35.5 58.5
De315*125 2 6743.00 35.5 35.5 58.5
De315*160 2 6666.00 35.5 35.5 58.5
De315*200 2 6688.00 35.5 35.5 56
De315*225 2 6743.00 35.5 35.5 56
De315*250 2 6941.00 35.5 35.5 56
De355*200 2 8756.00 40.5 40.5 62.5
De355*250 2 8899.00 40.5 40.5 62.5
De355*315 2 9625.00 40.5 40.5 62.5
De400*200 1 12045.00 45 45 46
De400*250 1 11682.00 45 45 46
De400*315 1 12430.00 45 45 46
De400*355 1 13068.00 45 45 46


Kelebihan Huasheng


Pengurusan: 

Pentadbir mempunyai latar belakang pendidikan luar negara atau pengalaman bekerja, mereka memperkenalkan kemahiran pengurusan terkini dan teknologi canggih kepada pasukan


Jentera:

Lebih 200 mesin suntikan, 80 peralatan pemprosesan mekanikal, termasuk jentera yang diimport dari Taiwan, Jepun dan Jerman


pengalaman:

Huasheng ditubuhkan pada tahun 1988 yang mempunyai lebih 20 tahun pengalaman dalam penyemperitan plastik dan suntikan


Jaminan Kualiti: 

 Pasukan QC Tegas 24 jam yang mengikuti sistem pengurusan kualiti ISO 9001


Makmal: 

Sistem bulat perisian terkini dan peralatan ujian untuk R&D


kilang huasheng

Dilengkapi dengan kilang profesional, Huasheng Plastic adalah salah satu pengeluar terbaik di China yang boleh menawarkan anda gandingan pengurangan pvc, pemasangan pengurangan paip plastik. Kami juga boleh menawarkan perundingan senarai harga gandingan pengurangan pvc, pemasangan pengurang paip plastik, dialu-alukan untuk membeli produk tersuai kami.

Sebelumnya: 
Seterusnya: 
Gunakan Sebutharga Terbaik Kami
'CENIT' ialah jenama Huasheng Pipeline Technology CO., Ltd.

Tentang Kami

Produk

© HAK CIPTA 2024 HUASHENG PIPELINE TECHNOLOGY CO,.LTD SEMUA HAK TERPELIHARA.