उत्पादों
| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
| सामग्री | यूपीवीसी |
| आकार | 1/2'-2';20मिमी-63मिमी |
| रंग | स्लेटी |
| संबंध | विलायक सीमेंट के साथ सॉकेट |
| दबाव सीमा | पीएन10 |
| मानक | एएसटीएम/डीआईएन/जेआईएस |
| प्रमाण पत्र | ISO14001/ISO9001/ISO18001/NSF |
| मिडिया | पानी |
| (डीआईएन)वाल्व | ||||||||||
| आयाम (मिमी) | कार्यरत दबाव (㎏/C㎡) |
|||||||||
आकार डी.एन (डी) |
डी | डी1 | d1 | डी2 | डी | एच 1 | एच | टी | एल | |
| 15(20) | 46.5 | 80 | 20.3 | 19.95 | 16 | 14 | 90 | 16.5 | 128 | 10 |
| 20(25) | 53.5 | 80 | 25.30 | 24.95 | 20 | 18 | 102 | 19.0 | 152 | 10 |
| 25(32) | 64.0 | 94 | 32.30 | 31.9 | 26 | 21 | 119 | 22.5 | 166 | 10 |
| 32(40) | 74.5 | 117 | 40.35 | 39.9 | 34 | 26 | 126 | 26.5 | 192 | 10 |
| 40(50) | 85.0 | 117 | 50.35 | 49.9 | 43 | 33 | 139 | 31.5 | 222 | 10 |
| 50(63) | 100.0 | 152 | 63.40 | 62.9 | 56 | 39 | 172 | 36.7 | 266 | 10 |
| (एएसटीएम)वाल्व | ||||||||||
| आयाम (मिमी) | कार्यरत दबाव (㎏/C㎡) |
|||||||||
आकार (') |
डी | डी1 | d1 | डी2 | डी | एच 1 | एच | टी | एल | |
| 1/2' | 46.5 | 80 | 21.54 | 21.23 | 16 | 14 | 90 | 23.22 | 141.0 | 10 |
| 3/4' | 53.5 | 80 | 26.87 | 26.57 | 20 | 18 | 102 | 26.4 | 166.80 | 10 |
| 1' | 64.0 | 94 | 33.66 | 33.27 | 26 | 21 | 119 | 29.57 | 180.0 | 10 |
| 1-1/4' | 74.5 | 117 | 42.42 | 42.04 | 34 | 26 | 126 | 32.75 | 204.0 | 10 |
| 1-1/2' | 85.0 | 117 | 48.56 | 48.11 | 43 | 33 | 139 | 35.93 | 231.0 | 10 |
| 2' | 100.0 | 152 | 60.63 | 60.17 | 56 | 39 | 172 | 39.1 | 272.0 | 10 |





शो रूम

प्रशासकों के पास विदेशी शिक्षा पृष्ठभूमि या कार्य अनुभव है, वे टीम को नवीनतम प्रबंधन कौशल और अत्याधुनिक तकनीकों से परिचित कराते हैं
200 से अधिक इंजेक्शन मशीनें, 80 यांत्रिक प्रसंस्करण उपकरण, जिनमें ताइवान, जापान और जर्मनी से आयातित मशीनरी शामिल हैं
हुआशेंग की स्थापना 1988 में हुई थी, जिनके पास प्लास्टिक एक्सट्रूज़न और इंजेक्शन में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव था
24 घंटे की कठोर क्यूसी टीम जो आईएसओ 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का पालन करती है
अनुसंधान एवं विकास के लिए अद्यतन सॉफ्टवेयर और परीक्षण उपकरणों की एक गोलाकार प्रणाली

हमारे बारे में
उत्पादों