পণ্য
| উপলব্ধতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
| উপাদান | ইউপিভিসি |
| আকার | 1/2'-2';20mm-63mm |
| রঙ | ধূসর |
| সংযোগ | দ্রাবক সিমেন্ট সঙ্গে সকেট |
| চাপ পরিসীমা | PN10 |
| মান | ASTM/DIN/JIS |
| সার্টিফিকেট | ISO14001/ISO9001/ISO18001/NSF |
| মিডিয়া | জল |
| (DIN)ভালভ | ||||||||||
| মাত্রা (মিমি) | কাজ করছে চাপ (㎏/C㎡) |
|||||||||
আকার DN (ডি) |
ডি | D1 | d1 | d2 | d | H1 | এইচ | টি | এল | |
| 15(20) | 46.5 | 80 | 20.3 | 19.95 | 16 | 14 | 90 | 16.5 | 128 | 10 |
| 20(25) | 53.5 | 80 | 25.30 | 24.95 | 20 | 18 | 102 | 19.0 | 152 | 10 |
| 25(32) | 64.0 | 94 | 32.30 | 31.9 | 26 | 21 | 119 | 22.5 | 166 | 10 |
| 32(40) | 74.5 | 117 | 40.35 | 39.9 | 34 | 26 | 126 | 26.5 | 192 | 10 |
| 40(50) | 85.0 | 117 | 50.35 | 49.9 | 43 | 33 | 139 | 31.5 | 222 | 10 |
| 50(63) | 100.0 | 152 | 63.40 | 62.9 | 56 | 39 | 172 | 36.7 | 266 | 10 |
| (ASTM)ভালভ | ||||||||||
| মাত্রা (মিমি) | কাজ করছে চাপ (㎏/C㎡) |
|||||||||
আকার (') |
ডি | D1 | d1 | d2 | d | H1 | এইচ | টি | এল | |
| ১/২' | 46.5 | 80 | 21.54 | 21.23 | 16 | 14 | 90 | 23.22 | 141.0 | 10 |
| 3/4' | 53.5 | 80 | 26.87 | 26.57 | 20 | 18 | 102 | 26.4 | 166.80 | 10 |
| 1' | 64.0 | 94 | 33.66 | 33.27 | 26 | 21 | 119 | 29.57 | 180.0 | 10 |
| 1-1/4' | 74.5 | 117 | 42.42 | 42.04 | 34 | 26 | 126 | 32.75 | 204.0 | 10 |
| 1-1/2' | 85.0 | 117 | 48.56 | 48.11 | 43 | 33 | 139 | 35.93 | 231.0 | 10 |
| 2' | 100.0 | 152 | 60.63 | 60.17 | 56 | 39 | 172 | 39.1 | 272.0 | 10 |





শো রুম

প্রশাসকদের বিদেশী শিক্ষার পটভূমি বা কাজের অভিজ্ঞতা আছে, তারা দলকে আপ-টু-ডেট ব্যবস্থাপনা দক্ষতা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির পরিচয় দেয়
তাইওয়ান, জাপান এবং জার্মানি থেকে আমদানি করা যন্ত্রপাতি সহ 200 টিরও বেশি ইনজেকশন মেশিন, 80টি যান্ত্রিক প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম
হুয়াশেং 1988 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার প্লাস্টিক এক্সট্রুশন এবং ইনজেকশনে 20 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে
24-ঘন্টা কঠোর QC দল যা ISO 9001 মান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম অনুসরণ করে
R&D-এর জন্য আপ-টু-ডেট সফ্টওয়্যার এবং পরীক্ষার সরঞ্জামগুলির একটি গোলাকার সিস্টেম

আমাদের সম্পর্কে
পণ্য