מוצרים
| זמינות: | |
|---|---|
| כמות: | |
א. עובי דופן אחיד, גדלים יציבים
ב. קיר צינור חלק, עמידות נמוכה לנוזל, יעילות העברה גבוהה
ג. ללא חסימה, ללא הדבקה, השפעות ייפוי טובות
ד. קל להתקנה, תחזוקה ותיקון, אפקט איטום טוב
ה. קל, עמיד (30 ~ 50 שנים של תוחלת חיים) מאפיין של צינור UPVC
צינורות ואביזרים UPVC הם עמידות קורוזיבית, חוזק אנטי פגיעה גבוה, עמידות נוזלים נמוכה
זמן השימוש יכול להיות 40-50 שנים על פי תוצאות הבדיקה שנמסרו על ידי הרשות.
| מפרט פרטים: | |
| שם הפריטים: | צינור PVC |
| חוֹמֶר: | PVC-U |
| קוטר: | 20 מ'מ ~ 800 מ'מ |
| עוֹבִי: | 2.0 מ'מ ~ 30.6 מ'מ |
| צֶבַע: | צינור PVC אפור (רגיל) |
| קֶשֶׁר: | דבק או אטם |
| לַחַץ: | PN25, צינור PVC 2.5mpa |
| תֶקֶן: | תקן DIN |
| הסמכה: | ISO14001,ISO9001,CE,SGS,COC |
| (תקן DIN,DIN8061,DIN 8062) צינור לחץ UPVC לאספקת מים צינור PVC מי שתייה | |||||||
| קוטר חיצוני נומינלי dn | סדרת S סדרת SDR ולחץ נומינלי | ||||||
| S16 | S12.5 | S10 | S8 | S6.3 | S5 | S4 | |
| SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
| PN0.63 | PN0.8 | PN1.0 | PN1.25 | PN1.6 | PN2.0 | PN2.5 | |
| עובי דופן נומינלי en | |||||||
| 20 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 |
| 25 | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| 32 | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
| 40 | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
| 50 | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
| 63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
| 75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 8.4 |
| 90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
| 110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | - |
| 250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | - |
| 280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | - |
| 315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | - |
| 355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | - |
| 400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | - |
| 450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | - |
| 500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | - |
| 560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | - | - | - |
| 630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | - | - | - |
| 710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | - | - | - | - |
| 800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | - | - | - | - |
| 900 | 22.0 | 27.6 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 24.5 | 30.6 | - | - | - | - | - |
| הערה: עובי דופן נומינלי יהיה נתון למתח עיצובי σS12.5MPa | |||||||
DIN 8062 PVC סטנדרטי לצינור אספקת מים.pdf
1. זמן אספקה: בתוך 45 ימים לאחר קבלת פיקדון;
2. תנאי תשלום: 30 T/T כפיקדון, תשלום יתרה בעותק של B/L. או L/C למראה;
3. MOQ: אין MOQ עבור הולם ומכירה רגילה צינור צבע אפור;
4. אריזה: ארוז לתוך polybags, ולאחר מכן לתוך שקית ארוגה;
5. סימני משלוח: יוחלט.

מצויד במפעל מקצועי, Huasheng Pipeline הוא אחד מהיצרנים הטובים ביותר בסין שיכולים להציע לך PVC סטנדרטי DIN 8062 לצינור אספקת מים, צינור פלסטיק. אנו יכולים גם להציע לך ייעוץ מחירון של PVC סטנדרטי DIN 8062 עבור צינור אספקת מים, צינור פלסטיק, מוזמן לקנות את המוצרים המותאמים שלנו.
אודותינו
מוצרים