מוצרים
| זמינות: | |
|---|---|
| כמות: | |
| תֵאוּר: | |
| שֵׁם | אביזר צינור |
| צֶבַע | אָפוֹר |
| גוֹדֶל | 20-400 |
| חוֹמֶר | UPVC |
| תֶקֶן | רַעַשׁ |
| בַּקָשָׁה | מחובר עם צינור ושסתום למערכת צנרת |
| תְעוּדָה | NSF ISO |
| יִתרוֹן | טיפול קל, עלויות התקנה נמוכות יותר |
| אריזה | על ידי קרטון |

| צימוד PN10 ISO1452 | ||||||
| מידה (De) | מימד (מ'מ) | |||||
| D0 | ד1 | ד2 | ד | ט | ל | |
| 20 | 24.80 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 36.00 |
| 25 | 29.90 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19.50 | 41.30 |
| 32 | 37.40 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 23.00 | 48.10 |
| 40 | 47.00 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 56.60 |
| 50 | 56.50 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 67.00 |
| 63 | 70.50 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 81.00 |
| 75 | 83.30 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44.50 | 93.00 |
| 90 | 100.00 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 107.60 |
| 110 | 119.84 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 128.30 |
| 125 | 136.30 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 147.20 |
| 140 | 153.50 | 140.58 | 139.88 | 138.00 | 77.00 | 163.60 |
| 160 | 174.70 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 183.30 |
| 180 | 202.50 | 180.81 | 179.91 | 178.50 | 97.00 | 203.50 |
| 200 | 218.90 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 217.00 |
| 225 | 245.80 | 226.02 | 224.83 | 221.00 | 119.50 | 245.00 |
| 250 | 269.80 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 279.00 |
| 280 | 314.80 | 281.46 | 280.16 | 278.00 | 147.00 | 299.50 |
| 315 | 343.70 | 316.55 | 315.05 | 312.00 | 165.00 | 343.00 |
| 355 | 384.60 | 356.63 | 355.03 | 326.00 | 183.50 | 373.00 |
| 400 | 430.70 | 401.60 | 400.00 | 398.50 | 208.00 | 423.00 |
| רשימת אריזה | ||||||
| תֵאוּר | גוֹדֶל | Pcs/ctn | משקל (גרם/יחידה) | אורך (ס'מ) | רוחב (ס'מ) | גובה (ס'מ) |
| מַצְמֵד | De20 | 1,200 | 8.80 | 43.5 | 31 | 30 |
| De25 | 700 | 13.20 | 43.5 | 31 | 30 | |
| De32 | 360 | 22.00 | 43.5 | 31 | 30 | |
| De40 | 300 | 44.00 | 43.5 | 31 | 30 | |
| De50 | 300 | 57.20 | 53 | 38 | 35.5 | |
| De63 | 160 | 101.20 | 53 | 38 | 35.5 | |
| De75 | 112 | 149.60 | 53 | 38 | 38 | |
| De90 | 57 | 237.60 | 53 | 38 | 35.5 | |
| De110 | 45 | 363.00 | 57 | 42 | 43 | |
| De125 | 22 | 545.60 | 53 | 38 | 31.5 | |
| De140 | 27 | 770.00 | 50 | 50 | 51 | |
| De160 | 12 | 1113.20 | 53 | 38 | 38 | |
| De180 | 8 | 2090.00 | 41.5 | 41.5 | 43 | |
| De200 | 8 | 2173.60 | 45 | 45 | 49 | |
| De225 | 8 | 2832.50 | 50 | 50 | 51 | |
| De250 | 4 | 3520.00 | 55 | 28.5 | 58.5 | |
| De280 | 2 | 7216.00 | 65 | 33.5 | 34 | |
| De315 | 2 | 7213.80 | 69 | 35.5 | 37 | |
| De355 | 1 | 9614.00 | 40 | 40 | 40 | |
| De400 | 1 | 12397.00 | 44 | 44 | 44 | |
למנהלים יש רקע השכלה בחו'ל או ניסיון בעבודה, הם מציגים מיומנויות ניהול עדכניות וטכנולוגיות מתקדמות לצוות
מעל 200 מכונות הזרקה, 80 ציוד עיבוד מכני, כולל מכונות מיובאות מטייוואן, יפן וגרמניה
Huasheng הוקם בשנת 1988 בעל ניסיון של למעלה מ-20 שנה בשיחול והזרקת פלסטיק
צוות QC קפדני 24 שעות ביממה העוקב אחר מערכת ניהול האיכות ISO 9001
מערכת מעוגלת של תוכנות וציוד בדיקה עדכניים למו'פ

מצויד במפעל מקצועי, Huasheng Plastic הוא אחד מהיצרנים הטובים ביותר בסין שיכולים להציע לך צימוד צינורות pvc עם ממדים של 2 אינץ', אביזרי מצמדי פלסטיק. אנחנו יכולים גם להציע לך ייעוץ במחירון של צימוד צינורות pvc במידות 2 אינץ', אביזרי מצמדי פלסטיק, מוזמן לקנות את המוצרים המותאמים שלנו.
אודותינו
מוצרים