Productos
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Nombre del producto | Tubo de PVDF |
| Materiales | Fluoruro de polivinilideno (PVDF) |
| Color | Opaco |
| Conexión | Fusión de enchufes/fusión de tope |
| Presión | PN16 |
| Longitud | 5 m |
| Estándares | ISO 10931 |
| Rango de temperatura | -20 ° C - 140 ° C |
| Entrega | 3 ~ 20 días depende de la cantidad |
| D [mm] | peso [kg] | Di [mm] | E [mm] |
| 20 | 0.21 | 16.2 | 1.9 |
| 25 | 0.269 | 21.2 | 1.9 |
| 32 | 0.435 | 27.2 | 2.4 |
| 40 | 0.563 | 35.2 | 2.4 |
| 50 | 0.85 | 44 | 3 |
| 63 | 1.09 | 57 | 3 |
| 75 | 1.55 | 67.8 | 3.6 |
| 90 | 2.23 | 81.4 | 4.3 |
| 110 | 3.33 | 99.4 | 5.3 |
| 125 | 4.242 | 113 | 6 |
| 140 | 5.312 | 126.6 | 6.7 |
| 160 | 6.961 | 144.6 | 7.7 |
| 200 | 10.862 | 180.8 | 9.6 |
| 225 | 13.7 | 203.4 | 10.8 |





sala de exhibición

Los administradores tienen experiencia en educación en el extranjero o experiencias de trabajo, introducen habilidades de gestión actualizadas y tecnologías de vanguardia al equipo
Más de 200 máquinas de inyección, 80 equipos de procesamiento mecánico, incluida la maquinaria importada de Taiwán, Japón y Alemania
Huasheng estableció en 1988 que tenía más de 20 años de experiencia en extrusión de plástico e inyección
El riguroso equipo de control de calidad de 24 horas que sigue al sistema de gestión de calidad ISO 9001
Un sistema redondeado de software actualizado y equipos de prueba para I + D

| Nombre del producto | Tubo de PVDF |
| Materiales | Fluoruro de polivinilideno (PVDF) |
| Color | Opaco |
| Conexión | Fusión de enchufes/fusión de tope |
| Presión | PN16 |
| Longitud | 5 m |
| Estándares | ISO 10931 |
| Rango de temperatura | -20 ° C - 140 ° C |
| Entrega | 3 ~ 20 días depende de la cantidad |
| D [mm] | peso [kg] | Di [mm] | E [mm] |
| 20 | 0.21 | 16.2 | 1.9 |
| 25 | 0.269 | 21.2 | 1.9 |
| 32 | 0.435 | 27.2 | 2.4 |
| 40 | 0.563 | 35.2 | 2.4 |
| 50 | 0.85 | 44 | 3 |
| 63 | 1.09 | 57 | 3 |
| 75 | 1.55 | 67.8 | 3.6 |
| 90 | 2.23 | 81.4 | 4.3 |
| 110 | 3.33 | 99.4 | 5.3 |
| 125 | 4.242 | 113 | 6 |
| 140 | 5.312 | 126.6 | 6.7 |
| 160 | 6.961 | 144.6 | 7.7 |
| 200 | 10.862 | 180.8 | 9.6 |
| 225 | 13.7 | 203.4 | 10.8 |





sala de exhibición

Los administradores tienen experiencia en educación en el extranjero o experiencias de trabajo, introducen habilidades de gestión actualizadas y tecnologías de vanguardia al equipo
Más de 200 máquinas de inyección, 80 equipos de procesamiento mecánico, incluida la maquinaria importada de Taiwán, Japón y Alemania
Huasheng estableció en 1988 que tenía más de 20 años de experiencia en extrusión de plástico e inyección
El riguroso equipo de control de calidad de 24 horas que sigue al sistema de gestión de calidad ISO 9001
Un sistema redondeado de software actualizado y equipos de prueba para I + D

¡El contenido está vacío!
Productos