Productos
inserción: | |
---|---|
Cantidad: | |
Tamaño | Dimensiones mm (pulgada) | ||||
D | d | L (espesor máximo del panel) | T | K (apertura de panel) | |
CLQ3P-1/4 ' | 17 (0.67) | 6.35 (0.25) | 58 (2.28) | 8 (0.31) | 13.5 (0.53) |
CLQ3P-3/8 ' | 23 (0.91) | 9.5 (0.37) | 66 (2.6) | 8 (0.31) | 20.5 (0.81) |
CLQ3P-1/2 ' | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 75 (2.95) | 8 (0.31) | 24.5 (0.96) |
CLQ3P-3/4 ' | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 98 (3.86) | 9 (0.35) | 35 (1.38) |
CLQ3P-1 ' | 49 (1.93) | 25.4 (1) | 116 (4.57) | 10 (0.39) | 44 (1.73) |
sala de exhibición
Los administradores tienen experiencia en educación en el extranjero o experiencias de trabajo, introducen habilidades de gestión actualizadas y tecnologías de vanguardia al equipo
Más de 200 máquinas de inyección, 80 equipos de procesamiento mecánico, incluida la maquinaria importada de Taiwán, Japón y Alemania
Huasheng estableció en 1988 que tenía más de 20 años de experiencia en extrusión de plástico e inyección
El riguroso equipo de control de calidad de 24 horas que sigue al sistema de gestión de calidad ISO 9001
Un sistema redondeado de software actualizado y equipos de prueba para I + D
Tamaño | Dimensiones mm (pulgada) | ||||
D | d | L (espesor máximo del panel) | T | K (apertura de panel) | |
CLQ3P-1/4 ' | 17 (0.67) | 6.35 (0.25) | 58 (2.28) | 8 (0.31) | 13.5 (0.53) |
CLQ3P-3/8 ' | 23 (0.91) | 9.5 (0.37) | 66 (2.6) | 8 (0.31) | 20.5 (0.81) |
CLQ3P-1/2 ' | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 75 (2.95) | 8 (0.31) | 24.5 (0.96) |
CLQ3P-3/4 ' | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 98 (3.86) | 9 (0.35) | 35 (1.38) |
CLQ3P-1 ' | 49 (1.93) | 25.4 (1) | 116 (4.57) | 10 (0.39) | 44 (1.73) |
sala de exhibición
Los administradores tienen experiencia en educación en el extranjero o experiencias de trabajo, introducen habilidades de gestión actualizadas y tecnologías de vanguardia al equipo
Más de 200 máquinas de inyección, 80 equipos de procesamiento mecánico, incluida la maquinaria importada de Taiwán, Japón y Alemania
Huasheng estableció en 1988 que tenía más de 20 años de experiencia en extrusión de plástico e inyección
El riguroso equipo de control de calidad de 24 horas que sigue al sistema de gestión de calidad ISO 9001
Un sistema redondeado de software actualizado y equipos de prueba para I + D
Productos