Imikhiqizo
| Ukutholakala: | |
|---|---|
| Ubuningi: | |
| Incazelo: | |
| Igama Lezinto | I-CPVC Swinging Check Valve |
| Okubalulekile | i-chlorinated polyvinyl chloride/CPVC |
| Usayizi | 75-160 mm; 2-1/2'-6' |
| Umbala | Ikhwalithi ephezulu Empunga Ekhanyayo; mayelana nezicelo zamaklayenti |
| uxhumano | Glue; isokhethi; usimende |
| Ingcindezi | I-Medium Pressure, 1.0mpa, 1.6mpa, 16bar, 10bar, PN10, Pn16 |
| Izinga lokushisa lemidiya | Izinga Lokushisa Elivamile |
| Okujwayelekile | I-DIN, ANSI, ISO 4422; I-NPT, BSPT, BS |
| Isitifiketi | ISO14001,CE, NSF,ISO9001,SGS |
| Amalunga | Solvent Welding Amalunga |
| Imidiya | Amanzi/uketshezi |
| Okujwayelekile noma Okungajwayelekile: | Okujwayelekile |
| (I-DIN) I-VALVE | ||||||||
| Ubukhulu (mm) | Ingcindezi Yokusebenza (㎏/C㎡) |
Ubuncane Vula Ingcindezi (㎏/C㎡) |
||||||
UsayiziDN (De) |
d0 | d1 | d2 | T | L | H | ||
| 65(75) | 88.20 | 75.40 | 74.90 | 43.70 | 207.10 | 169.00 | 6 | 0.15-0.3 |
| 80(90) | 104.60 | 90.50 | 89.90 | 51.20 | 218.70 | 169.00 | 6 | 0.15-0.3 |
| 100(110) | 125.40 | 110.60 | 109.90 | 61.20 | 268.00 | 206.00 | 6 | 0.15-0.3 |
| I-De125 (125) | 145.50 | 125.70 | 124.90 | 68.70 | 283.00 | 206.00 | 6 | 0.15-0.3 |
| 125(140) | 164.00 | 140.75 | 139.90 | 76.30 | 369.30 | 285.00 | 6 | 0.15-0.3 |
| 150(160) | 186.00 | 160.80 | 159.90 | 87.00 | 390.00 | 285.00 | 6 | 0.15-0.3 |
| I-DN65-De125 | |||
| Cha. | Parte | Ubuningi | Okubalulekile |
| 01 | Umzimba | 1 | I-PVC-U/PVC-C |
| 02 | Indandatho yerabha | 1 | I-EPDM/FPM |
| 03 | Ugibe | 1 | I-PVC-U/PVC-C |
| 04 | Iphinikhodi elungisiwe | 1 | Insimbi engagqwali |
| 05 | O-ring | 1 | I-EPDM/FPM |
| 06 | Ikhava | 1 | I-PVC-U/PVC-C |
| 07 | Blothi | 8 | Insimbi engagqwali |
| 08 | Nut | 8 | Insimbi engagqwali |
| 09 | I-Gasket | 8 | Insimbi engagqwali |
| I-DN125-DN150 | |||
| Cha. | Parte | Ubuningi | Okubalulekile |
| 01 | Umzimba | 1 | I-PVC-U/PVC-C |
| 02 | Indandatho yerabha | 1 | I-EPDM/FPM |
| 03 | Ugibe | 1 | I-PVC-U/PVC-C |
| 04 | Ibhulokhi elungisiwe | 2 | Insimbi engagqwali |
| 05 | O-ring | 1 | I-EPDM/FPM |
| 06 | Ikhava | 1 | I-PVC-U/PVC-C |
| 07 | Blothi | 12 | Insimbi engagqwali |
| 08 | Nut | 12 | Insimbi engagqwali |
| 09 | I-Gasket | 12 | Insimbi engagqwali |
| Cha | Incazelo | Usayizi | Ama-PC/ctn | Isisindo (g/pcs) | Ubude (cm) |
Ububanzi (cm) |
Ubude (cm) |
| 1 | I-valve engezansi enyakazayo | DN65 | 6 | 3078.79 | 48.5 | 36 | 32 |
| 2 | I-DN80 | 6 | 3283.28 | 48.5 | 36 | 32 | |
| 3 | I-DN100 | 2 | 6556.55 | 43 | 23 | 40 | |
| 4 | De125 | 2 | 6981.70 | 43 | 23 | 40 | |
| 5 | I-DN125 | 1 | 14151.46 | 28 | 28 | 51 | |
| 6 | I-DN150 | 1 | 14913.65 | 30 | 30 | 53 |
1) Ukuphatha: Ithimba Labaphathi abasha nabanobuhlakani
2) Imishini : Imishini yokufakelwa eyenziwe yaseJalimane eyenziwe yaseJalimane (Krauss Maffei), engenye ehamba phambili emhlabeni
3) Isipiliyoni: cishe iminyaka engama-30 yesipiliyoni kuPlastiki Extrusion kanye nomjovo
4) Ukuqinisekiswa Kwekhwalithi: Ithimba le-QC lamahora angama-24 eliqinisekisiwe le-ISO 9001
5) Ilabhorethri: Uhlelo oluphelele lwemishini yokuhlola esesikhathini samanje
Senza ipayipi le-PVC-U/PVC-C, elifakayo kanye nevalvu ngokuya nge-BS EN ISO 1452, ASTM D1785, ASTM F439 nokunye okujwayelekile.
I-Huasheng isungulwe e-Changzhou Konggang Industry Zone ngo-1988, uchwepheshe wepayipi le-PVC-U/PVC-C, ukufakwa kanye ne-valve ye-DIN, indinganiso ye-ASTM, yokuhlinzeka ngamanzi kanye nemboni yamakhemikhali, usayizi kusuka ku-20mm kuya ku-800mm.
Siyinkampani egunyaziwe ye-ISO 9001 & ISO 14001, futhi singabakhiqizi abaholayo nabasabalalisi bamapayipi epulasitiki eChina. Sabalalisa endaweni engu-250,000 sq.m. UHuasheng unabasebenzi abazinikele abangaba ngu-500.
Le nkampani ihlome ngemishini esezingeni eliphezulu yokwenza amapayipi, okokufakwayo nama-valve asezingeni eliphezulu.
1. ukwakhiwa, izakhiwo, indawo yokubhukuda, isiphethu esishisayo;
2. ukudla neziphuzo, ushukela, i-citric acid, isitashi, isoda;
3. imboni ye-microelectronic, PCB, TFT-LCD, LED, wafer;
4. ukuhlanzwa kwamanzi, amanzi ahlanzekile, amanzi angcolile;
5. amakhemikhali, i-Chlor Alkaline, Ithusi, i-Aluminium, insimbi; 6. Ezokwelapha;
7. njll.





Igumbi lokubonisa

Abalawuli banesizinda semfundo yaphesheya kwezilwandle noma okuhlangenwe nakho kokusebenza, bethula amakhono okuphatha akamuva kanye nobuchwepheshe obuphambili eqenjini.
Imishini yokujova engaphezu kuka-200, imishini yokucubungula engu-80, kuhlanganise nemishini engeniswe ivela eTaiwan, Japan naseJalimane.
I-Huasheng yasungulwa ngo-1988 eyayineminyaka engaphezu kwengu-20 yokuhlangenwe nakho kwe-plastic extrusion kanye nomjovo
Ithimba le-QC lamahora angama-24 elilandela uhlelo lokuphatha ikhwalithi ye-ISO 9001
Isistimu eyindingilizi yesofthiwe esesikhathini samanje nezinto zokuhlola ze-R&D

Ifakwe ifektri yobuchwepheshe, i-Huasheng Plastic ingomunye wabakhiqizi abahamba phambili e-China abangakunikeza i-cpvc swing check valve din umbala ompunga ojwayelekile. Singakunikeza nokubonisana kohlu lwamanani we-cpvc swing check valve din umbala ompunga ojwayelekile, wamukelekile ukuthenga imikhiqizo yethu eyenziwe ngokwezifiso.
Mayelana NATHI
Imikhiqizo