Imikhiqizo

Ulapha: Ikhaya » Umkhiqizo » Ukufakwa kwe-PVC » I-PVC Fitting PN10 (DIN) PVC Izingcezu ezimbili Flange, Vanstone Loose PN10 For Water Supply

iyalayisha

I-PVC Izingcezu Ezimbili ze-Flange, i-Vanstone Loose PN10 Yokuhlinzekwa Kwamanzi

Ukucaciswa: Okubalulekile:UPVC,CPVC,ABS,FRP/UPVC,FRP/CPVC Izinga Lokushisa Lokusebenza:0℃-45℃ Ingcindezi Yokusebenza:0-1.6MPa Okujwayelekile:DIN,ANSI
Ukutholakala:
Ubuningi:
inkinobho yokwabelana ye-facebook
inkinobho yokwabelana ye-twitter
inkinobho yokwabelana ngomugqa
inkinobho yokwabelana ye-wechat
inkinobho yokwabelana ye-linkedin
inkinobho yokwabelana ye-pinterest
inkinobho yokwabelana ye-whatsapp
yabelana ngale nkinobho yokwabelana


Incazelo ye-PVC Izingcezu Ezimbili ze-Flange Vanstone Loose PN10 Yokuhlinzekwa Kwamanzi


Incazelo:
Igama Lezinto I-Vastone Flange yepayipi ye-pvc 
Okubalulekile I-Polyvinyl chloride  
Usayizi ububanzi - 20-400 mm
Umbala Okumpunga 
Ukuxhumana Usimende, Glue
Okujwayelekile qinisekisa ngezinga elihlukile 
Imininingwane yokupakisha: Ibhokisi, Pallets noma yakhelwe ngokukhethekile
Imininingwane Yokulethwa: Izinsuku eziyi-10-25 ngemuva kokutholwa kwediphozithi
Ukubukeka

I-furface yangaphakathi neyangaphandle kufanele ibe bushelelezi, ihlanzeke futhi ikhululeke

kusukela ekushayeni amagoli, izimbotshana nokunye ukonakala kwendawo 


Ukucaciswa  kwe-PVC Izingcezu Ezimbili ze-Flange Vanstone Loose PN10 Yokuhlinzekwa Kwamanzi


Okubalulekile:


I-UPVC, CPVC, ABS, FRP/UPVC, FRP/CPVC


Izinga Lokushisa Lokusebenza:


0℃-45℃


Ingcindezi Yokusebenza:


0-1.6MPa


Okujwayelekile:


DIN,ANSI


Umbala:


Okumpunga Okukhanyayo


Umdwebo Womkhiqizo




I-PVC Izingcezu Ezimbili ze-Flange, i-Vanstone Loose PN10 Yokuhlinzekwa Kwamanzi


I-PVC Izingcezu Ezimbili ze-Flange Vanstone Okuxekethile PN10 Wokuhlinzekwa Kwamanzi Zosayizi


I-Vanstone Flange PN10
Usayizi (De) Ubukhulu (mm)
D0 D1 D2 d0 d1 d2 d3 dw da T H1 H L n
50 148.00  110.00  60.10  56.60  50.33  49.94  49.00  82.00  18.00  32.00  7.60  14.50  35.00  4
63 165.60  125.00  75.20  69.60  63.34  62.93  62.00  93.70  18.00  38.50  8.00  15.60  42.30  4
75 185.00  145.00  87.00  82.60  75.35  74.93  73.00  103.80  18.00  44.50  8.30  16.10  47.80  4
90 194.90  160.00  105.00  99.30  90.38  89.93  88.50  128.40  18.00  52.00  10.50  18.20  54.50  8
110 219.00  180.00  132.00  120.30  110.42  109.92  108.00  150.00  18.00  62.00  14.50  20.00  66.10  8
125 248.00  210.00  145.00  136.60  125.52  124.93  123.00  163.80  18.00  69.50  15.50  19.30  74.10  8
140 248.50  210.00  152.50  151.60  140.58  139.88  138.00  167.80  18.00  77.00  12.50  21.00  83.00  8
160 284.00  240.00  186.50  177.60  160.62  159.87  158.00  260.50  22.00  87.00  19.50  26.00  91.20  8
200 340.00  295.00  230.50  220.50  200.90  199.85  197.00  258.50  22.00  107.00  20.00  29.80  113.00  8
225 340.00  295.00  253.00  245.50  226.02  224.83  221.00  266.70  22.00  119.50  21.50  32.00  123.00  8
250 393.00  350.00  277.00  277.00  251.15  249.41  247.00  303.00  22.00  132.00  22.50  34.00  138.00  12
280 397.00  350.00  308.00  305.40  281.46  280.16  278.00  324.50  22.00  147.00  22.00  35.00  162.00  12
315 445.00  400.00  353.50  346.30  316.55  315.05  312.00  378.50  22.00  165.00  30.00  40.00  157.70  12
355 510.00  460.00  384.00  386.60  356.63  355.03  326.00  413.50  24.00  183.50  32.00  40.00  193.50  16
400 570.00  515.00  438.00  432.00  401.60  400.00  398.50  460.00  24.00  208.00  40.00  43.80  200.00  16
450 620.00  565.00  488.50  486.00  451.94  450.05  447.00  518.00  27.00  233.00  38.00  45.00  245.00  20
500 670.00  620.00  541.00  536.50  502.80  500.60  596.00  573.00  27.00  256.00  38.00  50.00  268.00  20

 

I-PVC Izingcezu Ezimbili ze-Flange Vanstone Okuxekethile I-PN10 Yokuhlinzeka Ngamanzi  Ubukhulu


Ubude (cm) Ububanzi (cm) Ubude (cm)
43.5 31 30
43.5 31 30
44.5 33 34.5
44 44 31
41.5 41.5 35.5
52 52 31.5
51.5 51.5 27.5
58.5 30 38.5
69 35.5 35
69 35.5 37
41 41 56.5
41.5 41.5 35.5
45 45 39
53 53 42.5
57 57 46
64 64 27
68.5 68.5 29.5


Kungani ukhethe thina?


I-1.Sikhiqiza izingxenye ngokwethu, okwenza amanani ancintisane kakhulu nokulethwa okusheshayo;


2. Sinikeza isevisi ye-OEM futhi sihambisa izitayela Ezihlukahlukene, imiklamo yakamuva kumakhasimende ethu;


3. Sinolwazi oluhle kakhulu lokuhlinzeka ngenkonzo yekhwalithi ephezulu kumakhasimende;


I-Huasheng Advantage


Ukuphatha: 

Abalawuli banesizinda semfundo yaphesheya kwezilwandle noma okuhlangenwe nakho kokusebenza, bethula amakhono okuphatha akamuva kanye nobuchwepheshe obuphambili eqenjini.


Imishini:

Imishini yokujova engaphezu kuka-200, imishini yokucubungula engu-80, kuhlanganise nemishini engeniswe ivela eTaiwan, Japan naseJalimane.


Isipiliyoni:

I-Huasheng yasungulwa ngo-1988 eyayineminyaka engaphezu kwengu-20 yokuhlangenwe nakho kwe-plastic extrusion kanye nomjovo


Ukuqinisekisa ikhwalithi: 

 Ithimba le-QC lamahora angama-24 elilandela uhlelo lokuphatha ikhwalithi ye-ISO 9001


Ilabhorethri: 

Isistimu eyindingilizi yesofthiwe esesikhathini samanje nezinto zokuhlola ze-R&D


Huasheng Factory

Ifakwe ifektri yobungcweti, i-Huasheng Plastic ingomunye wabakhiqizi abahamba phambili e-China abangakunikeza i-pvc izingcezu ezimbili ze-flange, i-vanstone loose pn10 yokuhlinzeka ngamanzi. Singakunikeza futhi uhlu lwamanani lokubonisana lwe-pvc izingcezu ezimbili ze-flange, i-vanstone loose pn10 yokuhlinzeka ngamanzi, wamukelekile ukuthenga imikhiqizo yethu eyenziwe ngokwezifiso.

Okwedlule: 
Olandelayo: 
Sebenzisa Izilinganiso Zethu Ezingcono Kakhulu
I-'CENIT' wumkhiqizo we-Huasheng Pipeline Technology CO., Ltd.

Mayelana NATHI

Imikhiqizo

© COPYRIGHT 2024 I-HUASHENG PIPELINE TECHNOLOGY CO,.LTD WONKE AMALUNGELO AGEDIWE.