Imikhiqizo
| I-Standard | |
|---|---|
| : ASTM | |
I-SCH 80 CPVC One-Piece Flange
1.Igama Lezinto:SCH 80 CPVC One-Piece Flange
2.Impahla:i-polyvinyl chloride eyi-chlorinated
3.Usayizi:1/2 intshi kuya ku-8 amayintshi
4.Umbala: Ompunga noma wenze ngendlela oyifisayo
5.Xhuma:I-Socket Glue
6.Okujwayelekile:ASTM D CPVC SCH80
7.Isitifiketi:NSF,ISO,SGS

| SCH80 PVC Blind Flange,PVC/C,SCH 80 ASTM F439 CPVC umdwebo wokufakwa | |||||
| dn (*') | usayizi (mm) | ||||
| D0 | d1 | da | H | n | |
| 1/2' | 89 | 60.3 | 16 | 14.5 | 4.0 |
| 3/4' | 89 | 69.85 | 16 | 15.3 | 4.0 |
| 1' | 108 | 79.38 | 16 | 16.3 | 4.0 |
| 1-1/4' | 117 | 88.9 | 16 | 15.8 | 4 .0 |
| 1-1/2' | 127 | 98.43 | 16 | 18.5 | 4 .0 |
| 2' | 152 | 120.65 | 19 | 20.5 | 4 .0 |
| 2-1/2' | 178 | 139.7 | 19 | 21.3 | 4 .0 |
| 3' | 191 | 152.4 | 19 | 22 | 4 .0 |
| 4' | 229 | 190.5 | 19 | 23.2 | 8 .0 |
| 5' | 254 | 216 | 22 | 25 | 8 .0 |
| 6' | 284 | 241.3 | 22 | 28.3 | 8 .0 |
| 8' | 343 | 298.45 | 22 | 28.7 | 8 .0 |
| 10' | 410 | 362 | 24 | 40 | 12.0 |
| 12' | 482.6 | 432 | 24 | 42 | 12.0 |
Igumbi lokubonisa

Abalawuli banesizinda semfundo yaphesheya kwezilwandle noma okuhlangenwe nakho kokusebenza, bethula amakhono okuphatha akamuva kanye nobuchwepheshe obuphambili eqenjini.
Imishini yokujova engaphezu kuka-200, imishini yokucubungula engu-80, kuhlanganise nemishini engeniswe ivela eTaiwan, Japan naseJalimane.
I-Huasheng yasungulwa ngo-1988 eyayineminyaka engaphezu kwengu-20 yokuhlangenwe nakho kwe-plastic extrusion kanye nomjovo
Ithimba le-QC lamahora angama-24 elilandela uhlelo lokuphatha ikhwalithi ye-ISO 9001
Isistimu eyindingilizi yesofthiwe esesikhathini samanje nezinto zokuhlola ze-R&D

Mayelana NATHI
Imikhiqizo