| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
| والو کا رنگ | سیاہ |
| جڑنا/جوائن کرنا | بٹ فیوژن |
| پریشر ڈیٹا | PN6(SDR26)/PN8(SDR21)/PN10(SDR17)/PN12.5(SDR13.6)/PN16(SDR11) |
| پروڈکٹ کا نام | بٹ فیوژن پیئ اینڈ کیپ |
| مواد | Polyethylene (PE)/High Density Polyethylene (HDPE) |
| سرٹیفیکیشن کا نام | ISO9001، SGS، CE، NSF، ISO14001 |
| ڈیلیوری | ڈپازٹ حاصل کرنے کے بعد 3 ~ 20 دن، مقدار پر منحصر ہے۔ |
| سائز | ڈی این | ایل | ایچ | ایس ڈی آر |
| ڈی75 | 75 | 40 | 30 | 11 |
| D90 | 90 | 70 | 62 | 11 |
| D110 | 110 | 60 | 46 | 11 |
| D125 | 125 | 60 | 46 | 13.6 |
| D160 | 160 | 75 | 60 | 13.6 |
| D200 | 200 | 90 | 75 | 13.6 |
| D250 | 250 | 92 | 82 | 13.6 |
| D280 | 13.6 | |||
| D315 | 315 | 92 | 82 | 13.6 |
| D355 | 355 | 200 | 180 | 17 |
| ڈی 500 | 17 | |||
| D560 | 17 | |||
| D630 | 17 | |||
| D710 | 17 | |||
| ڈی 800 | 17 | |||
| D900 | 17 | |||
| D1000 | 17 | |||
| ڈی 1200 | 17 |
ہمارے پاس دو برانڈ ہیں، 'HUASHENG' اور 'CENIT'۔
ہماری مصنوعات ISO 1452/DIN 8061/DIN 8062/ISO4427 پائپ/ فٹنگ/ والو کے لیے 'HUASHENG' لوگو دکھاتی ہیں۔
مصنوعات ASTM D1785/ ASTM F441/ JIS K6742/ JIS K6743/DIN 8077 اور 8078/ISO 10931 پائپ/ فٹنگ/ والو کے لیے 'CENIT' لوگو دکھاتی ہیں۔





شو روم

منتظمین کے پاس بیرون ملک تعلیم کا پس منظر یا کام کے تجربات ہیں، وہ ٹیم کو جدید ترین انتظامی مہارتیں اور جدید ٹیکنالوجیز متعارف کراتے ہیں۔
200 سے زیادہ انجیکشن مشینیں، 80 مکینیکل پروسیسنگ آلات، بشمول تائیوان، جاپان اور جرمنی سے درآمد کی گئی مشینری
ہواشینگ نے 1988 میں قائم کیا جسے پلاسٹک کے اخراج اور انجیکشن میں 20 سال سے زیادہ کا تجربہ تھا۔
24 گھنٹے کی سخت QC ٹیم جو ISO 9001 کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کی پیروی کرتی ہے۔
R&D کے لیے جدید ترین سافٹ ویئر اور جانچ کے آلات کا ایک گول نظام

ہمارے بارے میں
مصنوعات