Bidhaa
upatikanaji: | |
---|---|
wingi: | |
Maelezo: | |
Jina | PVC Tee F/F/S PN10 |
Nyenzo | Kloridi ya polyvinyl |
Saizi | 110 ~ 315 mm |
Rangi | Kijivu au umeboreshwa |
Muunganisho | Saruji au aina ya gundi |
Shinikizo | (DN < 160) ≥PN12,5 (chini ya masaa 1000) |
(DN ≥160) ≥PN10 (chini ya masaa 1000) | |
Kiwango | ISO1452 |
Udhibitisho | ISO14001, SGS, ISO9001, CE |
Tengeneza na uwezo mkubwa wa OEM/ODM |
Maelezo ya ufungaji: | Bomba bora zaidi ya Maji ya Maji ya Maji na Inafaa |
Uwasilishaji: Usafirishaji | |
Malipo: L/C, T/T, PayPal, Westunion. | |
Ufungashaji: Ufungashaji wa nje na filamu ya plastiki | |
Maelezo ya Uwasilishaji: | Ndani ya siku 7-30 baada ya kudhibitisha agizo la bomba |
Tee (F/F/S) PN10 | |||||||||||
Saizi (De) |
Vipimo (mm) | ||||||||||
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D1 | D2 | T1 | T | L1 | L | |
110 | 125.70 | 111.50 | 125.70 | 111.50 | 110.20 | 108.00 | 108.00 | 122.00 | 122.00 | 202.50 | 405.00 |
160 | 181.50 | 162.30 | 181.50 | 162.30 | 160.30 | 158.00 | 158.00 | 141.00 | 141.00 | 236.50 | 485.00 |
200 | 225.00 | 202.50 | 225.00 | 202.50 | 202.20 | 197.00 | 197.00 | 152.00 | 152.00 | 270.00 | 555.00 |
225 | 251.50 | 227.50 | 251.50 | 227.50 | 225.30 | 221.00 | 221.00 | 139.00 | 139.00 | 288.00 | 595.00 |
Onyesha chumba
Wasimamizi wana asili ya elimu ya nje au uzoefu wa kufanya kazi, wanaanzisha ustadi wa kisasa wa usimamizi na teknolojia za kukata kwa timu
Zaidi ya mashine 200 za sindano, vifaa 80 vya usindikaji wa mitambo, pamoja na mashine zilizoingizwa kutoka Taiwan, Japan na Ujerumani
Huasheng ilianzishwa mnamo 1988 ambaye alikuwa na uzoefu zaidi ya miaka 20 katika extrusion ya plastiki na sindano
Timu ya QC yenye masaa 24 ambayo inafuata mfumo wa usimamizi wa ubora wa ISO 9001
Mfumo wa mviringo wa programu ya kisasa na vifaa vya upimaji wa R&D
Maelezo: | |
Jina | PVC Tee F/F/S PN10 |
Nyenzo | Kloridi ya polyvinyl |
Saizi | 110 ~ 315 mm |
Rangi | Kijivu au umeboreshwa |
Muunganisho | Saruji au aina ya gundi |
Shinikizo | (DN < 160) ≥PN12,5 (chini ya masaa 1000) |
(DN ≥160) ≥PN10 (chini ya masaa 1000) | |
Kiwango | ISO1452 |
Udhibitisho | ISO14001, SGS, ISO9001, CE |
Tengeneza na uwezo mkubwa wa OEM/ODM |
Maelezo ya ufungaji: | Bomba bora zaidi ya Maji ya Maji ya Maji na Inafaa |
Uwasilishaji: Usafirishaji | |
Malipo: L/C, T/T, PayPal, Westunion. | |
Ufungashaji: Ufungashaji wa nje na filamu ya plastiki | |
Maelezo ya Uwasilishaji: | Ndani ya siku 7-30 baada ya kudhibitisha agizo la bomba |
Tee (F/F/S) PN10 | |||||||||||
Saizi (De) |
Vipimo (mm) | ||||||||||
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D1 | D2 | T1 | T | L1 | L | |
110 | 125.70 | 111.50 | 125.70 | 111.50 | 110.20 | 108.00 | 108.00 | 122.00 | 122.00 | 202.50 | 405.00 |
160 | 181.50 | 162.30 | 181.50 | 162.30 | 160.30 | 158.00 | 158.00 | 141.00 | 141.00 | 236.50 | 485.00 |
200 | 225.00 | 202.50 | 225.00 | 202.50 | 202.20 | 197.00 | 197.00 | 152.00 | 152.00 | 270.00 | 555.00 |
225 | 251.50 | 227.50 | 251.50 | 227.50 | 225.30 | 221.00 | 221.00 | 139.00 | 139.00 | 288.00 | 595.00 |
Onyesha chumba
Wasimamizi wana asili ya elimu ya nje au uzoefu wa kufanya kazi, wanaanzisha ustadi wa kisasa wa usimamizi na teknolojia za kukata kwa timu
Zaidi ya mashine 200 za sindano, vifaa 80 vya usindikaji wa mitambo, pamoja na mashine zilizoingizwa kutoka Taiwan, Japan na Ujerumani
Huasheng ilianzishwa mnamo 1988 ambaye alikuwa na uzoefu zaidi ya miaka 20 katika extrusion ya plastiki na sindano
Timu ya QC yenye masaa 24 ambayo inafuata mfumo wa usimamizi wa ubora wa ISO 9001
Mfumo wa mviringo wa programu ya kisasa na vifaa vya upimaji wa R&D
Bidhaa