उत्पादनहरू
| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
| जडान/जोडिङ | सकेट फ्यूजन/बट फ्यूजन/बट फ्यूजन वेल्डेड |
| आयाम | T900*110~1200*630 |
| भल्भ रङ | कालो |
| मानकहरू | DIN, BS, ANSI, CNS; NPT, BSPT, JIS |
| प्रमाणीकरण को नाम | ISO9001, SGS, CE, NSF, ISO14001 |
| उत्पादनको नाम | बट फ्यूजन वेल्डेड पीई घटाउने टी |
| डेलिभरी | 3 ~ 20 दिन जम्मा प्राप्त पछि, मात्रा मा निर्भर गर्दछ |
| आकार | dn | dn1 |
| T710-110 | 710 | 110 |
| T710-160 | 710 | 160 |
| T710-200 | 710 | 200 |
| T710-250 | 710 | 250 |
| T710-315 | 710 | 315 |
| T800-110 | 800 | 110 |
| T800-160 | 800 | 160 |
| T800-200 | 800 | 200 |
| T800-250 | 800 | 250 |
| T800-315 | 800 | 315 |
| T800-400 | 800 | 400 |
| T900-110 | 900 | 110 |
| T900-160 | 900 | 160 |
| T900-200 | 900 | 200 |
| T900-250 | 900 | 250 |
| T900-315 | 900 | 315 |
| T900-400 | 900 | 400 |
| T900-450 | 900 | 450 |
| T1000-110 | 1000 | 110 |
| T1000-160 | 1000 | 160 |
| T1000-200 | 1000 | 200 |
| T1000-250 | 1000 | 250 |
| T1000-315 | 1000 | 315 |
| T1000-400 | 1000 | 400 |
| T1000-450 | 1000 | 450 |
| T1000-500 | 1000 | 500 |
| T1200-110 | 1200 | 110 |
| T1200-160 | 1200 | 160 |
| T1200-200 | 1200 | 200 |
| T1200-250 | 1200 | 250 |
| T1200-315 | 1200 | 315 |
| T1200-400 | 1200 | 400 |
| T1200-450 | 1200 | 450 |
| T1200-500 | 1200 | 500 |
| T1200-560 | 1200 | 560 |
| T1200-630 | 1200 | 630 |
हामीसँग स्टकमा सबै पाइप/फिटिंग/भल्भ छ, स्टक पर्याप्त छ, यदि तपाईंलाई Huasheng लोगोको साथ सामान्य उत्पादनहरू चाहिन्छ भने, नेतृत्व समय 7 दिन भित्र छोटो छ;
यदि तपाईंलाई OEM उत्पादनहरू चाहिन्छ भने, नेतृत्व समय लगभग एक महिना हुनेछ;
हामी मोल्ड उत्पादन पनि प्रदान गर्दछौं, समाप्त हुने समय लगभग 45 दिन हो।





शो कोठा

प्रशासकहरूसँग विदेशी शिक्षा पृष्ठभूमि वा काम गर्ने अनुभवहरू छन्, उनीहरूले टोलीलाई अप-टु-डेट व्यवस्थापन कौशल र अत्याधुनिक प्रविधिहरू परिचय गराउँछन्।
ताइवान, जापान र जर्मनीबाट आयात गरिएका मेसिनरीहरू सहित 200 भन्दा बढी इन्जेक्शन मेसिन, 80 मेकानिकल प्रशोधन उपकरणहरू
Huasheng 1988 मा स्थापना भएको थियो जसलाई प्लास्टिक एक्सट्रुसन र इंजेक्शन मा 20 वर्ष भन्दा बढी अनुभव थियो
24-घण्टा कठोर QC टोली जसले ISO 9001 गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली पछ्याउँछ
R&D को लागि अप-टु-डेट सफ्टवेयर र परीक्षण उपकरणहरूको गोलाकार प्रणाली

हाम्रो बारेमा
उत्पादनहरू