उत्पादों
| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
| उत्पाद का नाम | सॉकेट फ्यूजन पीई हेक्सागोनल महिला कोहनी |
| सामग्री | पॉलीथीन (पीई)/उच्च घनत्व पॉलीथीन (एचडीपीई) |
| आयाम | S32*1'~63*2' |
| वाल्व का रंग | काला |
| दबाव डेटा | PN6(SDR26)/PN8(SDR21)/PN10(SDR17)/PN12.5(SDR13.6)/PN16(SDR11) |
| प्रमाणीकरण का नाम | ISO9001, एसजीएस, CE, NSF, ISO14001 |
| तापमान की रेंज | -40°C ~ +80°C. |
| आकार | डीएन | आर सी | एच | एच 1 | एसडीआर |
| एल20-1/2'एफ | 20 | 1/2' | 36 | 35 | 11 |
| एल25-1/2'एफ | 25 | 1/2' | 41 | 31 | 11 |
| एल25-3/4'एफ | 25 | 3/4' | 42 | 31 | 11 |
| एल32-3/4'एफ | 32 | 3/4' | 42 | 37 | 11 |
| एल32-1'एफ | 32 | 1' | 43 | 44 | 11 |
| L32-1'F षट्कोणीय | 32 | 1' | 53 | 44 | 11 |
| L40-1¼'F | 40 | 1¼' | 51 | 46 | 11 |
| L40-1¼'F हेक्सागोनल | 40 | 1¼' | 68 | 46 | 11 |
| L50-1½'F | 50 | 1½' | 60 | 51 | 11 |
| L50-1½'F हेक्सागोनल | 50 | 1½' | 74 | 51 | 11 |
| एल63-2'एफ | 63 | 2' | 11 | ||
| L63-2'F षट्कोणीय | 63 | 2' | 74 | 64 | 11 |





शो रूम

प्रशासकों के पास विदेशी शिक्षा पृष्ठभूमि या कार्य अनुभव है, वे टीम को नवीनतम प्रबंधन कौशल और अत्याधुनिक तकनीकों से परिचित कराते हैं
200 से अधिक इंजेक्शन मशीनें, 80 यांत्रिक प्रसंस्करण उपकरण, जिनमें ताइवान, जापान और जर्मनी से आयातित मशीनरी शामिल हैं
हुआशेंग की स्थापना 1988 में हुई थी, जिनके पास प्लास्टिक एक्सट्रूज़न और इंजेक्शन में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव था
24 घंटे की कठोर क्यूसी टीम जो आईएसओ 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का पालन करती है
अनुसंधान एवं विकास के लिए अद्यतन सॉफ्टवेयर और परीक्षण उपकरणों की एक गोलाकार प्रणाली

हमारे बारे में
उत्पादों