Táirgeacht
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Cur síos : | |
Ainm an táirge | Reducer PE Comhleá Soicéad |
Ábhair | Poileitiléin poileitiléin (PE)/ard -dlús (HDPE) |
Tonmair | D25 × 20 go D110 × 90 |
Dath comhla | Dubh salach |
Ceangail/Ceangail | Comhleá soicéad |
Sonraí brú | PN6 (SDR26)/PN8 (SDR21)/PN10 (SDR17) /PN12.5 (SDR13.6)/PN16 (SDR11) |
Limistéar úsáide | Soláthar uisce cathrach, uisce iniompartha, uisce óil, srl |
Caighdeáin | Éighetha |
Ainm an deimhniúcháin | ISO9001, ISO14001 |
Fadteocht | -40 ° C ~ +80 ° C. |
. | Ag brath ar an gcainníocht |
méid | DN | DN1 | L | Sdr |
S25-20 | 25 | 20.0 | 37.0 | 11 |
S32-20 | 32 | 20.0 | 42.0 | 11 |
S32-25 | 32 | 25.0 | 41.0 | 11 |
S40-20 | 40 | 20.0 | 48.0 | 11 |
S40-25 | 40 | 25.0 | 49.0 | 11 |
S40-32 | 40 | 32.0 | 43.0 | 11 |
S50-20 | 50 | 20.0 | 55.0 | 11 |
S50-25 | 50 | 25.0 | 55.0 | 11 |
S50-32 | 50 | 32.0 | 53.0 | 11 |
S50-40 | 50 | 40.0 | 48.0 | 11 |
S63-20 | 63 | 20.0 | 58.0 | 11 |
S63-25 | 63 | 25.0 | 63.0 | 11 |
S63-32 | 63 | 32.0 | 63.0 | 11 |
S63-40 | 63 | 40.0 | 63.0 | 11 |
S63-50 | 63 | 50.0 | 57.0 | 11 |
S75-32 | 75 | 32.0 | 65.0 | 11 |
S75-40 | 75 | 40.0 | 65.0 | 11 |
S75-50 | 75 | 50.0 | 72.0 | 11 |
S75-63 | 75 | 63.0 | 68.0 | 11 |
S90-40 | 90 | 40.0 | 81.0 | 11 |
S90-50 | 90 | 50.0 | 77.0 | 11 |
S90-63 | 90 | 63.0 | 77.0 | 11 |
S90-75 | 90 | 75.0 | 74.0 | 11 |
S110-50 | 110 | 50.0 | 87.0 | 11 |
S110-63 | 110 | 63.0 | 87.0 | 11 |
S110-75 | 110 | 75.0 | 87.0 | 11 |
S110-90 | 110 | 90.0 | 82.0 | 11 |
seomra taispeántais
Tá cúlra oideachais thar lear nó eispéiris oibre ag riarthóirí, tugtar isteach scileanna bainistíochta cothrom le dáta agus teicneolaíochtaí ceannródaíocha don fhoireann
Níos mó ná 200 meaisíní insteallta, 80 trealamh próiseála meicniúil, lena n -áirítear innealra a allmhairítear ó Taiwan, an tSeapáin agus an Ghearmáin
Huasheng a bunaíodh i 1988 a raibh breis agus 20 bliain de thaithí aige in easbhrúite agus instealladh plaisteach
Foireann QC dian 24 uair an chloig a leanann Córas Bainistíochta Cáilíochta ISO 9001
Córas cruinn de bhogearraí cothrom le dáta agus trealamh tástála do T&F
Cur síos : | |
Ainm an táirge | Reducer PE Comhleá Soicéad |
Ábhair | Poileitiléin poileitiléin (PE)/ard -dlús (HDPE) |
Tonmair | D25 × 20 go D110 × 90 |
Dath comhla | Dubh salach |
Ceangail/Ceangail | Comhleá soicéad |
Sonraí brú | PN6 (SDR26)/PN8 (SDR21)/PN10 (SDR17) /PN12.5 (SDR13.6)/PN16 (SDR11) |
Limistéar úsáide | Soláthar uisce cathrach, uisce iniompartha, uisce óil, srl |
Caighdeáin | Éighetha |
Ainm an deimhniúcháin | ISO9001, ISO14001 |
Fadteocht | -40 ° C ~ +80 ° C. |
. | Ag brath ar an gcainníocht |
méid | DN | DN1 | L | Sdr |
S25-20 | 25 | 20.0 | 37.0 | 11 |
S32-20 | 32 | 20.0 | 42.0 | 11 |
S32-25 | 32 | 25.0 | 41.0 | 11 |
S40-20 | 40 | 20.0 | 48.0 | 11 |
S40-25 | 40 | 25.0 | 49.0 | 11 |
S40-32 | 40 | 32.0 | 43.0 | 11 |
S50-20 | 50 | 20.0 | 55.0 | 11 |
S50-25 | 50 | 25.0 | 55.0 | 11 |
S50-32 | 50 | 32.0 | 53.0 | 11 |
S50-40 | 50 | 40.0 | 48.0 | 11 |
S63-20 | 63 | 20.0 | 58.0 | 11 |
S63-25 | 63 | 25.0 | 63.0 | 11 |
S63-32 | 63 | 32.0 | 63.0 | 11 |
S63-40 | 63 | 40.0 | 63.0 | 11 |
S63-50 | 63 | 50.0 | 57.0 | 11 |
S75-32 | 75 | 32.0 | 65.0 | 11 |
S75-40 | 75 | 40.0 | 65.0 | 11 |
S75-50 | 75 | 50.0 | 72.0 | 11 |
S75-63 | 75 | 63.0 | 68.0 | 11 |
S90-40 | 90 | 40.0 | 81.0 | 11 |
S90-50 | 90 | 50.0 | 77.0 | 11 |
S90-63 | 90 | 63.0 | 77.0 | 11 |
S90-75 | 90 | 75.0 | 74.0 | 11 |
S110-50 | 110 | 50.0 | 87.0 | 11 |
S110-63 | 110 | 63.0 | 87.0 | 11 |
S110-75 | 110 | 75.0 | 87.0 | 11 |
S110-90 | 110 | 90.0 | 82.0 | 11 |
seomra taispeántais
Tá cúlra oideachais thar lear nó eispéiris oibre ag riarthóirí, tugtar isteach scileanna bainistíochta cothrom le dáta agus teicneolaíochtaí ceannródaíocha don fhoireann
Níos mó ná 200 meaisíní insteallta, 80 trealamh próiseála meicniúil, lena n -áirítear innealra a allmhairítear ó Taiwan, an tSeapáin agus an Ghearmáin
Huasheng a bunaíodh i 1988 a raibh breis agus 20 bliain de thaithí aige in easbhrúite agus instealladh plaisteach
Foireann QC dian 24 uair an chloig a leanann Córas Bainistíochta Cáilíochta ISO 9001
Córas cruinn de bhogearraí cothrom le dáta agus trealamh tástála do T&F
Táirgeacht