محصولات
| پاسکال در دسترس بودن: | |
|---|---|
| تعداد: | |
| نام اقلام | کوپلینگ کاهنده پی وی سی TS |
| مواد | پلی وینیل کلراید |
| اندازه | 16 تا 150 میلی متر |
| رنگ | خاکستری تیره |
| اتصال | سوکت با چسب |
| فشار | 1.0 مگا پاسکال |
| استاندارد | JIS K6741/6742/6743/6739 |

| اندازه | D | D1 | L | ز |
| 20*16 | 33 | 29 | 71 | 5 |
| 25*16 | 40 | 29 | 85 | 14 |
| 25*20 | 40 | 33 | 84 | 8 |
| 30*16 | 46 | 29 | 93 | 18 |
| 30*20 | 46 | 33 | 93 | 13 |
| 30*25 | 46 | 40 | 93 | 8 |
| 40*16 | 57 | 29 | 112 | 26 |
| 40*20 | 57 | 33 | 113 | 23 |
| 40*25 | 57 | 40 | 114 | 18 |
| 40*30 | 57 | 46 | 114 | 14 |
| 50*20 | 70 | 33 | 140 | 41 |
| 50*25 | 70 | 40 | 140 | 36 |
| 50*30 | 70 | 46 | 136 | 28 |
| 50*40 | 70 | 57 | 136 | 17 |
| 65*50 | 87 | 70 | 149 | 22 |
| 75*50 | 102 | 70 | 165 | 37 |
| 75*60 | 102 | 87 | 159 | 31 |
| 100*50 | 130 | 70 | 190 | 42 |
| 100*75 | 130 | 102 | 190 | 41 |
| 125*100 | 157 | 130 | 229 | 41 |
| 150*75 | 186 | 130 | 295 | 78 |
| 150*125 | 186 | 157 | 272 | 36 |





اتاق نمایش

مدیران دارای سوابق تحصیلی در خارج از کشور یا تجربه کاری هستند، آنها مهارت های مدیریتی به روز و فناوری های پیشرفته را به تیم معرفی می کنند.
بیش از 200 دستگاه تزریق، 80 تجهیزات پردازش مکانیکی، از جمله ماشین آلات وارداتی از تایوان، ژاپن و آلمان
Huasheng در سال 1988 تاسیس شد که بیش از 20 سال تجربه در اکستروژن و تزریق پلاستیک داشت.
تیم QC دقیق 24 ساعته که از سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 پیروی می کند
یک سیستم گرد نرم افزار و تجهیزات تست به روز برای تحقیق و توسعه

محصولات