পণ্য
| : | |
|---|---|
| পরিমাণের উপর নির্ভর করে। | |
| মাত্রা | De63~1200 |
| ভালভ রঙ | কালো |
| পণ্যের নাম | বাট ফিউশন পিই ফ্ল্যাঞ্জ স্টাব |
| চাপের তথ্য | PN6(SDR26)/PN8(SDR21)/PN10(SDR17)/PN12.5(SDR13.6)/PN16(SDR11) |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -40°C ~ +80°C |
| মান | ডিআইএন |
| সার্টিফিকেশনের নাম | ISO9001 ISO14001 |
| আকার | dn | এল | এইচ | এসডিআর |
| F63 | 63 | 82.0 | 70 | 11 |
| F75 | 75 | 95.0 | 78 | 11 |
| F90 | 90 | 103.0 | 82 | 11 |
| F110 | 110 | 105.0 | 87 | 11/13.6 |
| F125 | 125 | 113.0 | 93 | 13.6 |
| F140 | 140 | 110.0 | 90 | 13.6 |
| F160 | 160 | 127.0 | 106 | 13.6 |
| F180 | 180 | 135.0 | 110 | 13.6 |
| F200 | 200 | 143.0 | 120 | 11/13.6 |
| F225 | 225 | 130.0 | 105 | 13.6 |
| F250 | 250 | 162.0 | 132 | 11/13.6 |
| F280 | 280 | 175.0 | 132 | 13.6 |
| F315 | 315 | 168.0 | 134 | 11/13.6/17 |
| F355 | 355 | 1505. | 125 | 17 |
| F400 | 400 | 170.0 | 136 | 17 |
| F450 | 450 | 175.0 | 135 | 17 |
| F500 | 500 | 205.0 | 162 | 17 |
| F560 | 560 | 210.0 | 172 | 17 |
| F630 | 630 | 225.0 | 175 | 17 |
| F710 | 710 | 220.0 | 170 | 17 |
| F800 | 800 | 220.0 | 170 | 17 |
| F900 | 900 | 220.0 | 170 | 17 |
| F1000 | 1000 | 220.0 | 170 | 17 |
| F1200 |





শো রুম

প্রশাসকদের বিদেশী শিক্ষার পটভূমি বা কাজের অভিজ্ঞতা আছে, তারা দলকে আপ-টু-ডেট ব্যবস্থাপনা দক্ষতা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির পরিচয় দেয়
তাইওয়ান, জাপান এবং জার্মানি থেকে আমদানি করা যন্ত্রপাতি সহ 200 টিরও বেশি ইনজেকশন মেশিন, 80টি যান্ত্রিক প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম
হুয়াশেং 1988 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার প্লাস্টিক এক্সট্রুশন এবং ইনজেকশনে 20 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে
24-ঘন্টা কঠোর QC দল যা ISO 9001 মান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম অনুসরণ করে
R&D-এর জন্য আপ-টু-ডেট সফ্টওয়্যার এবং পরীক্ষার সরঞ্জামগুলির একটি গোলাকার সিস্টেম

আমাদের সম্পর্কে
পণ্য